トップス
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | アイボリー | ドット | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,920 ↓ ¥640 | 素材 表地 基布 ポリエステル 100 % フロック部分 ナイロン 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オフホワイトシフォンにフロッキードットのフェミニンなブラウス。透け感ある素材で軽やかなアイテムです。衿シャーリング。首後ろボタン×1。矢印部分 薄いシミ。矢印部分 軽い汚れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,750 ↓ ¥940 | 素材 レーヨン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 袖ぐりシャーリングでふんわりボリュームのあるラグランスリーブが女性らしさを演出するLugnoncureの七分袖カットソー。薄手で軽く、快適な着心地です。首後ろボタン×1。袖丈は襟ぐりから計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ L | レディース | 紺色 | ワンポイント | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,900 ↓ ¥630 | 素材 ボディ コットン 95 % エラスタン 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トナカイのワンポイント刺繍が入ったシンプルなヘンリーネックリブカットソー。深いUネックで顔周りを明るく見せてくれ、女性らしい着こなしに導きます。全体毛羽あり。全体 軽い毛羽立ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | ワンポイント | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,180 ↓ ¥1,080 | 素材 本体 綿 93 % ポリウレタン 7 % フード裏地生地 綿 100 % リブ部分 綿 95 % ポリウレタン 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胸元のブランドマーク刺繍や3ストライプがポイントになったジップアップスウェットパーカー。カジュアルコーデにピッタリの1枚で、スポーティーな雰囲気をプラスします。ストレッチの効いた柔らかな肌触りで着心地も◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | アイボリー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,260 ↓ ¥1,460 | 素材 ポリエステル 89 % ナイロン 11 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フロントは深いキーネック、背中もVネックで抜け感があり女性らしい着こなしに導くニット。ゆるいシルエットでリラックスして着られます。着丈は肩から計測。全体 毛羽立ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ホワイト | プリント(他) | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,450 ↓ ¥840 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| かすれプリント風のフロントロゴがポイントになった白Tシャツ。ゆったりラフなシルエットでリラックスして着られるカジュアルアイテムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | カーキ | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,700 ↓ ¥1,710 | 素材 綿 70 % ナイロン 30 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カジュアルコーデの定番となりトレンドに左右されず活躍できるマウンテンパーカー。軽い着心地で春秋シーズンの羽織にちょうどいい1枚です。フロント隠しファスナー&隠しスナップボタン(×2)。ラウンドヘム。後ろ丈長め。全体的に軽い色褪せ。襟ぐり軽い変色 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,450 ↓ ¥840 | 素材 綿 35 % ポリエステル 65 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トレンドに左右されずに着られ、ワードローブの定番アイテムとなるD.S.CLUBのモックネックリブニットトップス。黒無地のシンプルなルックスに裾にはぷっくりしたブタさんワッペンを、左袖にはブランドロゴ刺繍を入れてアクセントをプラスした1枚です。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | カーキ | ワンポイント | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,500 ↓ ¥1,640 | 素材 品質表示無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふんわりした暖かな肌触りがシーズンムードを高めるD.S.CLUBのボアトップス。カーキベースのミックス糸が特徴的な1枚。ネックラインや裾のリブにはラインを入れて小粋なアクセントをプラス。左胸ブランドロゴ&ブタ刺繍。袖丈 襟ぐりからの計測。品質表示タグ文字薄れ認識不可 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | 水色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,180 ↓ ¥1,080 | 素材 ポリエステル 79 % レーヨン 11 % 毛 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを演出するgreen label relaxingのウール混トップス。Vネックで首元をスッキリ見せ、抜け感のある大人レディスタイルへと後押しします。袖丈 襟ぐりからの計測。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ホワイト | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,920 ↓ ¥650 | 素材 レーヨン 63 % ポリエステル 37 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーヨン混の滑らかな肌触りが心地良く着られる半袖カットソー。前側はシンプルなボートネックに、後ろ側はフロントタックでリボン仕立てにしたディテールがポイントとなる1枚。抜け襟仕立てのヘルシーな肌見せも女性らしさを引き立てます。袖丈 襟ぐりからの計測。両サイド裾スリットあり。後ろ丈長め。透け感あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ホワイト | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,260 ↓ ¥1,120 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 別布 トリアセテート 60 % ポリエステル 40 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 袖ぐりはタック仕様で身頃にまで入れニュアンスを出したフォルムがこなれ感を高める7分袖カットソー。袖はシフォン別地で切り替え、女性らしさを演出。白ワンカラーでまとめた爽やかなルックスに、どちらもシアー素材でシーズンライクに着られる1枚です。背中涙開き。前襟裏側汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ホワイト | 刺繍 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,780 ↓ ¥580 | 素材 本体 綿 100 % 別布部分 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッチの効いたコットン生地に、背中はストレッチなしのコットンシャツ生地に切り替えギャザーたっぷりでボリュームのあるカットソー。後ろ裾は刺繍が入り華やぎをプラスします。矢印部分 軽い汚れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | パープル | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,500 ↓ ¥2,250 | 素材 本体 綿 63 % ポリエステル 37 % リブ部分 ポリエステル 63 % 綿 33 % ポリウレタン 4 % 刺繍糸 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 星や猫など種類違いの模様をシルバーラメ刺繍で描いたメルヘンチックな世界感が可愛らしさを高めるスウェットワンピース。スカートからはフレアシルエットでフェミニンムードを引き立てます。矢印部分 軽い汚れ数か所あり。袖ラグラン切替。袖丈 襟ぐりからの計測。プルオーバータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | ホワイト | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,250 ↓ ¥1,120 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ノースリタイプにフリルを重ねたディテールがポイントとなるカットソー。白無地のシンプルなルックスを可愛らしくした1枚。サラッとした肌触りでシーズンも快適に着られます。袖丈 襟ぐりからの計測。軽い透け感あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | グリーン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥1,230 | 素材 アクリル 55 % ナイロン 39 % 毛 5 % ポリウレタン 1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ターコイズブルーの鮮やかな色味が目を惹くニットワンピース。デコルテ見せをアピールしたラウンドネックに、ボディラインに沿うシルエットが女性の魅力を引き立てます。袖ドルマンスリーブ。袖丈 襟ぐりからの計測。プルオーバータイプ。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ブルー | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,250 ↓ ¥1,120 | 素材 表地 アクリル 60 % 毛 40 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを演出する6分袖ニットトップス。袖はリブの編地変化にタックを施したふんわりフォルムにして可愛らしい印象に。ラウンドネックから覗く肌見せでレディライクに着られる1枚です。矢印部分 糸ひかっけ。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 紺色 | その他 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,180 ↓ ¥1,080 | 素材 本体 ポリエステル 65 % レーヨン 33 % ポリウレタン 2 % ジャージ部分 アクリル 36 % コットン 35 % ポリエステル 27 % ナイロン 2 % 布帛部分 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前身頃をネイビー×白のミックス糸で切り替えたニットトップス。さらにゴールドラメも織り交ぜて華やかなムードを演出。裾からはシフォンブラウス地が覗きレイヤード仕立てにした大人レディな1枚です。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ホワイト | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,140 ↓ ¥720 | 素材 表地 ポリエステル 62 % レーヨン 33 % ポリウレタン 5 % 別地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーラメ刺繍入りのオーガンジーティアードフリル襟がキュートポイントとなるカットソー。天使やホルンなどを描いたメルヘンチックな刺繍に縁取りはスカラップ&ラメ刺繍にしてフェミニンムードを引き立てます。後ろ側の襟は天使の羽根に見立てて雰囲気をマッチさせたデザイン。柔らかな肌触りで心地よく着られる1枚です。矢印部分 目立たない汚れ。裾シャーリング。袖口ゴム。背中涙開き。軽い透け感あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 黒 | ボーダー | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,000 ↓ ¥3,820 | 素材 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒×カーキのボーダー柄モックネックニットトップス。カジュアルコーデ定番となりトレンド問わず活躍できる1枚です。袖ラグラン切替。袖丈 襟ぐりからの計測。両サイド裾スリットあり。裾折れ癖(クルンと丸まっています)。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ホワイト | ボーダー | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,620 ↓ ¥540 | 素材 品質表示無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シーズンのカジュアルスタイル定番となるLugnoncureのパネルボーダー柄ノースリトップス。ラフなフォルムにボートネックで肌を覗かせたルックスが女性らしさを演出します。両サイド裾スリットあり。品質表示タグ文字薄れ認識不可 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | ブルー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,120 ↓ ¥2,970 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薄手のやわらかな肌触りが心地良く着られるニットカーディガンと半袖ニットのアンサンブル。綺麗な青が映え、コーデのポイントに。トレンドに左右されないベーシックなフォルムで飽きが来ず活躍します。襟軽いヨレ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | カーキ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,500 ↓ ¥2,000 | 素材 Viscose 90 % Elastane 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テロンとしたストレッチの効いた薄手地が心地良く着られるタートルネックカットソー。光沢感のあるカーキが大人っぽい印象に。トレンドに左右されない定番アイテムとして毎シーズン活躍できる1枚です。矢印部分 糸ひっかけ。保管等によるシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ SMALL | レディース | 黒 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,500 ↓ ¥1,260 | 素材 表地 ポリエステル 90 % ポリウレタン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エレガントな雰囲気漂うノースリーブベロアカットソー。裏側はさらりとした肌触りで着心地も◎。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | ブラウン | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,300 ↓ ¥1,180 | 素材 綿 94 % ポリエステル 6 % 別布 トリアセテート 68 % ポリエステル 32 % トリミング部分 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デコルテ見せをアピールしたスクエアネックに、ボディラインに沿うコンパクトなフォルムで女性の魅力を引き立てるノースリカットソー。上部は艶感のあるベロア地で切り替えて華やかなムードを高めます。ネックラインと裾はチュール切替。全体的にシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||


