スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,150 ↓ ¥2,170 | 素材 表生地 ポリエステル 99 % ポリウレタン 1 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スラっとしたIラインシルエットが綺麗めなペンシルスカート。フロントスリットありで脚捌きを良くし、脚見せで女性らしい抜け感のあるスタイリングへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | ドット | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,120 ↓ ¥2,170 | 素材 表側 ポリエステル 100 % 裏側 ポリエステル 65 % 綿 35 % サテン部分 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内側地は膝上丈までで透けるヘルシーな脚見せが女性らしさを高めるチュールスカート。チュールはオーバルドット柄のキュートなルックス。ウエストはサテンレースアップ入りの別地で切り替えてフェミニンムードを引き立てます。後ろウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,150 ↓ ¥2,160 | 素材 表地 綿 55 % レーヨン 45 % 裏地 ポリエステル 80 % 綿 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少し透け感がありながらも裾まである裏地付きで安心して穿けます。綿×レーヨンのタック入りフレアロングスカートです。後ろゴム仕様。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グリーン | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 15,400 ↓ ¥2,160 | 素材 表地 アクリル 54 % 毛 36 % レーヨン 6 % ナイロン 3 % 絹 1 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チェック柄調に織ったツイード地にダークグリーンの花柄を色付けして華やかなムードを高めたロングスカート。縦に入れた切替を真ん中あたりから二股に分け、マーメイドシルエットにしたディテールがポイントで大人レディスタイルへと後押しします。後ろファスナータイプ。裏地に小さな穴あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥2,140 | 素材 綿 67 % ポリエステル 32 % ポリウレタン 1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベルトを巻いたようなウエスト幅広めのディテールが小粋なニュアンスを演出するタイトスカート。インディゴデニムのシックな色味にゴールドファスナーがアクセントに。ストレッチ入りの柔らかな肌触りで心地よく穿ける1枚です。矢印部分 軽い汚れ。バックスリット入り | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ピンク | 花柄 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,120 ↓ ¥2,140 | 素材 表地 ポリエステル 95 % ポリウレタン 5 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベビーピンクベースに淡く色付くバラの花柄を描いて華やかなムードを高めたサーキュラーミニスカート。色の濃淡が美しく優美に映える1枚です。ジャージ素材のようなストレッチ入りの生地で穿き心地も◎ 左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | レッド | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,350 ↓ ¥2,140 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フロントに大きなリボンが付いたガーリーなタイトスカート。ダークトーンの赤色が上品で、大人ガーリーなコーデに導きます。後ろファスナータイプ。後ろ裾スリット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | グレー | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,150 ↓ ¥2,130 | 素材 綿 70 % 麻 30 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレージュのコットンリネン生地がナチュラルな雰囲気がSamansa Mos2 blueロングスカートです。ウエストゴム仕様。フロントスリット仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 黒 | 刺繍 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,650 ↓ ¥2,120 | 素材 表地 ポリエステル 55 % ウール 45 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| さりげない総刺しゅう柄のひざ下丈プリーツスカートです。ウエストのドッキングサテンリボンベルトの光沢がさりげなくアクセントになっています。左ファスナータイプ。矢印部分 引っかけ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ブラウン | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,650 ↓ ¥2,120 | 素材 表地 ポリエステル 51 % レーヨン 20 % 麻 18 % 綿 11 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーヨン、麻混合素材のさらりと履き心地のよいehka sopoのタック入りAラインロングスカートです。後ろウエストゴム仕様。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,820 ↓ ¥2,110 | 素材 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを入れたボリュームのあるフレアシルエットで、女性らしいコーデに導くロングスカート。軽い履き心地で爽やかなアイテムです。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,250 ↓ ¥2,110 | 素材 表 ナイロン 50 % レーヨン 48 % ポリウレタン 2 % 裏 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢のある濃紺がエレガントな雰囲気を醸しだす膝下丈スカート。前後にインパーテッドプリーツが入ったフレアシルエットで、女性らしいコーデに導きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | ストライプ | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥2,100 | 素材 表地 綿 95 % ポリウレタン 5 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白×黒のストライプ柄がコーデのポイントになるミニスカート。ボディラインに沿うシルエットが女性らしさを引き立てます。ストレッチ入りのファブリックでノンストレスに穿ける1枚。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ Free | レディース | ベージュ | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,620 ↓ ¥2,100 | 素材 本体 ポリエステル 100 % 別布 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スカート上部は起毛感のあるコットンライクな素材に、裾部分はフェイクスウェード風生地で切り替えたティアードロングスカート。ウエスト編み上げが大人カジュアルなアイテムです。後ろウエストゴム仕様。矢印部分 小さな汚れ(付近に数ヵ所) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | グリーン | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,900 ↓ ¥2,100 | 素材 表地 ポリエステル 63 % レーヨン 33 % ポリウレタン 4 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛タッチの暖かなウールライク地がシーズンムードを高めるチェック柄ロングスカート。ストンとしたシルエットにグリーンベースのシックな色味で大人っぽい印象に。フロントのボタン(ダミー)も小粋なアクセントをプラスします。後ろファスナータイプ。フロントスリットあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,220 ↓ ¥2,100 | 素材 表地 指定外繊維(テンセル) 55 % ナイロン 40 % ポリウレタン 5 % 部分使 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを施したふんわりフォルムに、裾はシフォンのティアードフリルで切り替えて女性らしいフェミニンムードを高めた膝下丈スカート。フロントはピンタックにして小粋なニュアンスを演出します。ウエスト切替には刺繍ラインを入れて洒落感を高めるアクセントに。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | オレンジ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥2,080 | 素材 表地 コットン 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーラルオレンジ系の明るい色味がコーデをパッと華やかな雰囲気にするミディ丈タックフレアスカート。ヒトデ型のボタン(ダミー)も可愛らしいアクセントに。矢印部分 軽い汚れ。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | パープル | ドット | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,820 ↓ ¥2,080 | 素材 表地 ポリエステル 66 % レーヨン 33 % ポリウレタン 1 % プリーツ部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| くすみラベンダーベースのチェック柄が大人かわいいルックスのミディ丈スカート。インバーテッドプリーツの中は同系色のシフォンプリーツ地を入れてフェミニンムードを高めた1枚です。ウエスト両サイドにあしらったゴールドバックル付きベルトもこなれ感を高めるアクセントに。後ろウエスト一部ゴム。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,820 ↓ ¥2,080 | 素材 表地 アクリル 53 % ポリエステル 43 % 毛 4 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビー無地のシンプルなルックスに、前側中央に白のステッチラインを入れたディテールが小粋なアクセントとなるロングスカート。裾広がりのシルエットが女性らしい可愛いさを演出。起毛タッチの暖かな肌触りでシーズンシーンにオススメの1枚です。後ろウエストゴム。左サイドファスナータイプ。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 23,800 ↓ ¥1,890 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 別布 ポリエステル 100 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大小のアイボリードットで描かれたリボン柄にアンティーク風なベージュの花柄がロマンティックなロングシフォンスカート。ウエストはドッキングされたドットリボンベルトがポイントに。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | アイボリー | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,950 ↓ ¥2,070 | 素材 表地 綿 80 % 麻 20 % 裏地 ポリエステル 80 % 綿 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン×麻素材で裏地もやわらかくはき心地のよいタック入りロングフレアスカートです。ナチュラルでコーデに馴染みやすく重宝します。後ろウエストゴム×ドロストコード仕様。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | 水色 | ボーダー | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,980 ↓ ¥2,070 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボーダー柄ベースに鳥が飛んでいる様子を刺繍で描いたディテールを組わせたミディ丈スカート。雲も模様入りでポップにデザインして遊びココロをプラスした1枚。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 3 | レディース | グレー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,780 ↓ ¥2,070 | 素材 コットン 55 % ナイロン 42 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シャカシャカした生地がカジュアル感を高めるロングスカート。裾両サイドで絞るタイプのドロストコードを施してシルエット変化も楽しめる1枚です。ウエストゴム。バックスリットあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,900 ↓ ¥2,070 | 素材 表地 アクリル 47 % ナイロン 30 % ウール 15 % モヘヤ 8 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふわふわした毛足の長い起毛感がシーズンムードを高めるニットミニスカート。切替からケーブル編みに変えたディテールも可愛らしさを演出します。裏地はショートパンツ仕様で安心してミニ丈が楽しめる1枚です。ウエストゴム。全体的に毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,540 ↓ ¥2,070 | 素材 表 毛 100 % 裏 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 縦のラインを強調するカッティング、裾広がりなフレアシルエットで美脚効果が期待出来るスカート。ストレッチの効いた穿き心地が◎。ヌーディーな色合いで上品な印象を演出します。左側ファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||


