スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 42 | レディース | 黒 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,250 ↓ ¥1,640 | 素材 表生地 アクリル 45 % レーヨン 30 % ナイロン 20 % ポリウレタン 5 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もちっとした柔らかな生地でオンオフ問わず愛用出来るタイトスカート。タックが描く丸みを帯びたフォルムが◎。画像矢印部分 汚れ。後ろファスナー。ベンツ13cm | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | 黒 | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,500 ↓ ¥2,320 | 素材 表地 アクリル 39 % 毛 31 % ポリエステル 22 % キュプラ 5 % ナイロン 3 % 無地部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サテンテープやゴールドラメをミックスしたツイード織地が華やかなムードを高めるミディ丈スカート。黒ワンカラーでまとめているので主張しすぎず品よい大人の着こなしに。裾はフリンジで小粋なアクセントをプラスします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 水色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,240 ↓ ¥1,370 | 素材 表地 絹 100 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同生地シフォンを何枚も重ねて花びらに見立てたボリュームのあるディテールが華やかなムードを高める膝丈スカート。コーデの主役になる存在感で大人レディスタイルへと後押しします。ウエストサテン切替(ゴム)。矢印部分 小さな穴。軽い汚れ数か所あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブラウン | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,580 ↓ ¥1,300 | 素材 表地 コットン 100 % 刺繍 上糸 ポリエステル 100 % 下糸 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微光沢のあるライトブラウンベース地に立体的な木の刺繍が存在感を高めるミディ丈スカート。一部葉っぱにカラー刺繍で色付けしたデザインがGOOD!タックを施したふんわりフォルムで大人フェミニンなスタイリングへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | グレー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 24,200 ↓ ¥5,400 | 素材 ウール 69 % ポリエステル 31 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チャコールグレー無地のシンプルなルックスに、右側にスナップボタンで留めたタックを施したディテールがこなれ感を高めるロングスカート。ストンと落ち感のある縦ラインがスタイルアップ効果ありの1枚です。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 紺色 | 民族柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 23,000 ↓ ¥6,070 | 素材 表地 本体部分 ポリエステル 100 % 別布部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フワッと広がるシルエットがフェミニンなペイズリー柄スカート。ストレスフリーを叶えるウエストゴムや薄手素材でデイリー使いしやすい一枚です。画像矢印部分 汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 紺色 | ストライプ | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 21,500 ↓ ¥5,670 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンクル見せで足元のお洒落もアピール出来るフィッシュテールスカート。大人顔のネイビーに映えるホワイトストライプが◎。ウエストゴムで着脱時も楽ちんです。丈B 後ろ丈を計測 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | 黒 | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 15,500 ↓ ¥3,450 | 素材 表地 コットン 59 % 毛 41 % 裏地 キュプラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウール混の暖かな風合いがシーズンシーンにピッタリなチェック柄スカート。キルティング風のサイドボタンが可愛いワンポイントに!全体的に毛羽立ち・ヨレ。品質表示記載タグ 読み取り不可な文字の記入あり。左サイドボタン×5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ブラウン | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,600 ↓ ¥2,250 | 素材 表地 ポリエステル 46 % レーヨン 46 % ポリウレタン 8 % 裏地 ポリウレタン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッチ抜群のモチっとしたポンチ素材でデイリー使いしやすいスカート。大きく開いたフロントベンツから覗く脚見せやマーメイドシルエットでレディライクなアイテムです。ウエスト後ろ 一部ゴム。左側ファスナー。ベンツ39cm | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | オレンジ | その他 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥2,060 | 素材 表地 レーヨン 40 % ナイロン 33 % コットン 27 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 真ん中切替部分から裾に向かって広がるシルエットで女性らしさをグッと高める総レーススカート。ウエスト後ろはゴム仕様で着脱時をアシストしてくれます。後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ブルー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 9,250 ↓ ¥1,840 | 素材 コットン 71 % 麻 28 % ポリウレタン 1 % 革ラベル 牛革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 肩紐は自分で結ぶタイプなので微調節が可能なサロペットスカート。フロントスリットから覗く脚見せで女性らしさをUP!後ろウエストゴムで着脱時をアシストします。ジッパーフライ。スリット30cm | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,500 ↓ ¥1,090 | 素材 レーヨン 70 % ポリエステル 30 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 縦ラインをスラっと見せるニットペンシルスカート。黒無地のシンプルなルックスでトップスと合わせやすく、トレンド問わず長く活躍します。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 刺繍 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,450 ↓ ¥660 | 素材 本体 基布 ポリエステル 100 % 刺繍 ポリエステル 100 % 別布 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % レース ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 華やかな刺繍チュールレース地にベーシックな黒無地のチュール地を重ねた膝丈フレアスカート。刺繍レースが透け華やかなムードを高める1枚。ふんわりしたフォルムで大人フェミニンスタイルへと導きます。ウエストゴム(ネイビー別地) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 11 | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 18,500 ↓ ¥3,700 | 素材 表地 ポリエステル 63 % レーヨン 33 % ポリウレタン 4 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを斜めに重ねたディテールがこなれ感を高めるessentiel HIROKO BISのロングスカート。右サイドに大きなフラップポケットは小粋なアクセントに。ウールライクの起毛タッチの暖かな肌触りでシーズンライクに穿ける1枚です。後ろウエストゴム。左サイドファスナータイプ。一部軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 水色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,240 ↓ ¥920 | 素材 表生地 トリアセテート 63 % ポリエステル 37 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前生地重ね、切替はタックへと変化した巻きスカート仕立てのミディ丈タイトスカート。ミントグリーンのフレッシュムード溢れる色味がコーデのポイントになり、シーズンライクなスタイリングへと後押しします。ウエストゴム(緩め)。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 0 | レディース | 黒 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,500 ↓ ¥2,700 | 素材 表地 毛 74 % トリアセテート 20 % ナイロン 4 % ポリウレタン 2 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボリュームのあるフレアシルエットがコーデを女性らしく演出するミモレ丈スカート。黒ワンカラーでシックに決まるアイテムです。ウール混でやや起毛感はあるけどさらりとした素材で綺麗めな印象に導きます。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 0 | レディース | イエロー | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,920 ↓ ¥1,220 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オーガンジーを使った透かしチェック生地が爽やかな膝下丈スカート。ボリュームたっぷりのフレアシルエットがコーデに華やぎをプラスします。ウエストゴム仕様。丈Bは裏地を計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | ブラウン | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 15,500 ↓ ¥3,100 | 素材 ポリエステル 100 % ペチコート ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焦げ茶×ベージュのリバーシブルチュールでコーデによって着まわせるロングスカート。ボリュームたっぷりで女性らしさ引き立てるアイテムです。ウエストゴム仕様。ペチコート付き(茶色) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | グレー | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 24,500 ↓ ¥4,900 | 素材 毛 100 % ベルト部分 材料の種類 牛革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前後種類の違うチェック柄に、ボルドーがアクセントになったロングラップスカート。女性らしい巻きスカートに、ウエスト両サイドのレザーのベルトが辛口な印象をプラスします。ピン付き。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 18,500 ↓ ¥3,700 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シャカシャカした光沢感のあるファブリックが特徴的なロングスカート。ウエスト左サイドのバックル付きベルトがこなれポイントとなった前生地を重ねた巻きスカートです。着脱 隠しボタン&ベルト | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | オレンジ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,550 ↓ ¥680 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微光沢のくすみオレンジが華やかなロングスカート。シワプリーツたっぷりでヒラヒラと揺れるシルエットが華やかです。両サイドに深くスリットが入りレイヤードコーデにオススメ。後ろウエストゴム仕様。両サイドスリット47cm。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ピンク | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,250 ↓ ¥740 | 素材 表地 ポリエステル 93 % ポリウレタン 7 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| くすみピンクの大人可愛い色味の台形ミニスカート。無地のシンプルなルックスにフロントファスナーが小粋なアクセントとなる1枚です。後ろウエスト一部ゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ピンク | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,280 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 レーヨン 77 % ポリエステル 23 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドラメミックスの綺麗な光沢感のくすみピンク地が華やかなムードを高める楊柳シフォンロングスカート。縦ラインを綺麗に見せるフレアシルエットで大人フェミニンスタイルへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,420 ↓ ¥1,060 | 素材 表地 レーヨン 69 % ナイロン 31 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーラメミックスの綺麗な光沢感のミントグリーン地が華やかなムードを高めるロングスカート。楊柳シフォンのふんわり感で大人フェミニンスタイルへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | レッド | チェック | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,150 ↓ ¥810 | 素材 表地 ポリエステル 97 % レーヨン 3 % 別布 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを施したふんわりフォルムが女性らしい可愛さを高めるチェック柄ロングスカート。後ろ側は丈を短くしてチュールを覗かせたバックコンシャスな1枚です。後ろウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||


