スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | ブラウン | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,120 ↓ ¥2,190 | 素材 表地 毛 68 % ポリエステル 27 % ナイロン 3 % アクリル 2 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 左側にタックを入れたラウンドヘムの前下がりフォルムがポイントのロングスカート。裾広がりのふんわりシルエットが女性らしい可愛さを高めます。起毛感のある暖かな肌触りでシーズンライクに穿ける1枚。左サイドファスナータイプ。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 0 | レディース | パープル | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,980 ↓ ¥670 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 細かなチェック柄ラインをストライプ柄にしたベース地に花柄もミックスして華やかなムードを高めたロングスカート。アシンメトリーに入れた切替がアクセントになったフレアシルエットで大人フェミニンスタイルへと後押しします。後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 0 | レディース | パープル | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,000 ↓ ¥840 | 素材 表地 ポリエステル 90 % ポリウレタン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハイウエストでマーメイドシルエットのロングスカート。スタイルアップコーデに導き、女性らしさを引き立てるアイテムです。ウエストは折り返しても穿ける2WAYアイテムです。同素材ベルト付き。後ろファスナータイプ。後ろウエストゴム。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,000 ↓ ¥720 | 素材 表地 ポリエステル 82 % レーヨン 15 % ポリウレタン 3 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミニスカートにスリットロングスカートをドッキングしたレイヤードデザインのスカート。ウエストから裾まで大きくスリットが入り、女性らしさを引き立てるアイテムです。後ろウエストゴム。後ろファスナータイプ。丈Bは内側ミニスカートを計測。裾、裾裏毛羽立ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38/M | レディース | 黒 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,580 ↓ ¥240 | 素材 表地 ポリエステル 96 % ポリウレタン 4 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 裾広がりのシルエットに歪な形の小花柄が大人かわいいルックスのロングスカート。ブラックベースのシックな配色で主張しすぎずトップスとも合わせやすい1枚です。後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | 黒 | チェック | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,500 ↓ ¥740 | 素材 表地 綿 66 % ポリエステル 30 % ポリウレタン 4 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投入するだけで爽やかキュートなスタイリングへと後押しするギンガムチェック柄ミディ丈スカート。フロントのボタン(ダミー)が小粋なアクセントに。同素材ベルト付きでトップスインした着こなしもオススメです。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,500 ↓ ¥680 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 花柄シルエットが美しいモノトーンロングシフォンスカート。切替にギャザーを寄せてティアードデザインが華やぎをプラスします。左ファスナータイプ。裏地無しタイプ(透け感あり、インナーの着用が必要です) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | グリーン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,250 ↓ ¥420 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダークグリーンのシックな色味にフロントの煌めくミラーボタン(ダミー)がアクセントになったミディ丈スカート。フレアシルエットで女性らしい可愛さも演出します。後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,580 ↓ ¥150 | 素材 綿 98 % ポリウレタン 2 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シンプルなベージュワンカラーで、カジュアルにもきれいめにも使えるF by ROSSOのミモレ丈チノスカート。すとんと落ちるシルエットですっきりと上品な着こなしに導きます。後ろ裾スリット。ジッパーフライ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 黒 | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,230 ↓ ¥170 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フロント飾りボタン付きのラップ風デザインの千鳥格子柄膝上丈スカート。ひらひらと揺れるフレアシルエットで女性らしい着こなしに導きます。後ろファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。同素材ベルト付き。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | グレー | プリント(他) | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 25,800 ↓ ¥530 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動くたびにヒラヒラと揺れるシルエットがフェミニンなプリーツスカート。絵画プリントや薄いグレーの上品な色合いで大人な着こなしへと導きます。画像矢印部分 引きつれ(他全体的に多数あり)左側ファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ブルー | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,950 ↓ ¥90 | 素材 表地 毛 98 % ポリウレタン 2 % 別布 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛タッチの暖かな肌触りでシーズンライクに穿けるウール混サーキュラースカート。裾広がりのシルエットがフェミニンな雰囲気を演出。ウエスト切替にあしらったステッチが小粋なアクセントをプラスした1枚です。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,280 ↓ ¥60 | 素材 コットン 100 % ペチコート ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 裾の濃淡を変えた別地フリルがポイントになり、フェミニンな雰囲気をプラスしたミディ丈スカート。サラッとした涼し気な肌触りで春夏シーズンにオススメの1枚です。ヒップポケットダミー。左サイドファスナータイプ。全体的に色褪せあり。ペチコート付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | アイボリー | ストライプ | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥240 | 素材 表 ポリエステル 100 % 裏 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前後中央はストライプ、両サイドは斜めストライプで切り替え、すっきりと細見えするフレアスカート。タックを入れたボリュームあるフレアシルエットが女性らしいコーデに導きます。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,800 ↓ ¥230 | 素材 表地 綿 97 % ポリウレタン 3 % 別布 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同素材ベルトとドット柄ベルトの2種類あり、ウエスト折り返しに通すディテールがポイントとなる膝丈スカート。好みに応じてニュアンス変化が楽しめ◎ タックを施したふんわりフォルムで可愛らしさを引き立てます。後ろファスナータイプ。替えボタン付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,800 ↓ ¥230 | 素材 表地 綿 97 % ポリウレタン 3 % 別地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同素材ベルトとドット柄ベルトの2種類あり、ウエスト折り返しデザインに通すタイプの膝丈スカート。ニュアンス変化が楽しめるディテールが魅力の1枚。タックを施したふんわりフォルムが可愛らしさをアップデート。後ろファスナータイプ。替えボタン付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,150 ↓ ¥50 | 素材 COTTON 94 % ELASTHANNE 6 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを施したふんわりフォルムがフェミニンな雰囲気を高めるミディ丈スカート。キャメル系の明るい色味がコーデのポイントに。画像矢印部分 色落ちのような汚れ(数か所あり)。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 76-101 | レディース | 黒 | ワンポイント | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥21,500 | 素材 表生地 毛 88 % ナイロン 8 % ポリウレタン 4 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| さらりとした軽い生地で、黒無地のシンプルな膝下丈フレアスカートです。ウエストにはブランドロゴ入りのプレートがワンポイントに。左ファスナータイプ。ウエスト両サイドゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 73-99 | レディース | ブラウン | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥7,260 | 素材 表生地 毛 95 % カシミヤ 5 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛タッチの肌触りでシーズンムードを高めたミディ丈ウールスカート。裾広がりのシルエットが女性らしさを演出します。ウエストにあしらったブランドロゴ入りプレートも小粋なアクセントに。矢印部分 軽い色褪せ。ウエスト両サイドゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 73-99 | レディース | ブラウン | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥8,260 | 素材 表生地 毛 70 % 絹 30 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艶感のあるラインを織り交ぜたチェック柄が大人ムードを演出するミディ丈スカート。裾広がりのシルエットで女性らしいフェミニンな印象に。ウエストにあしらったブランドロゴ入りプレートが小粋なアクセントをプラスします。矢印部分 軽い汚れ。ウエスト両サイドゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 73-99 | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥7,280 | 素材 表生地 毛 100 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| さらりとした薄手で軽い履き心地のミディタイトスカートです。シンプルなデザインでオンオフ問わず使えます。後ろファスナータイプ。ウエスト両サイドゴム仕様。後ろスリット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 76-101 | レディース | 黒 | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥8,500 | 素材 表生地 毛 70 % 絹 30 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒地に光沢感のあるチェック模様が入った膝下丈マーメイドスカートです。さらりとして軽い履き心地ながらもウール混素材で暖かみもあり、ロングシーズン使いやすいスカートです。左ファスナータイプ。ウエスト両サイドゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 73-99 | レディース | グレー | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥8,320 | 素材 表生地 毛 70 % 絹 30 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢チェックが華やぎをプラスする膝下丈マーメイドスカートです。ウール混素材ながらもさらりとして軽い履き心地のスカートです。左ファスナータイプ。矢印部分 軽い汚れ。ウエスト両サイドゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 73-99 | レディース | 黒 | ワンポイント | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥6,120 | 素材 表生地 毛 89 % カシミヤ 10 % ポリウレタン 1 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒ワンカラーでシックな膝下丈マーメイドスカートです。膝上辺りから裾に向かって大きく広がり女性らしい着こなしを演出します。ウエストのブランドロゴ入りプレートがワンポイントに。左ファスナータイプ。ウエスト両サイドゴム仕様。全体軽い毛羽立ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 76-101 | レディース | ブラウン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥12,800 | 素材 表生地 毛 79 % レーヨン 20 % ポリウレタン 1 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| さらりとした軽い生地でありながらもウール混素材で暖かみのあるロングスカートです。緩やかなフレアシルエットで品良く穿けるスカートです。左ファスナータイプ。ウエスト両サイドゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||


