スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | カーキ | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,280 ↓ ¥1,370 | 素材 表地 綿 57 % 麻 43 % 裏地 ポリエステル 100 % 別布 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーを施したふんわりフォルムがフェミニンな雰囲気を演出するロングスカート。コットンリネン素材のサラッとした肌触りにナチュラルな風合いがシーズンらしい印象に。後ろウエストに通した同素材の細リボンが可愛らしいアクセントとなる1枚です。後ろウエストゴム。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 7 | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,580 ↓ ¥1,370 | 素材 表地 綿 70 % ポリエステル 30 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インパーテッドプリーツでボリュームあるフレアシルエットの膝上丈スカート。さらりとした肌触りで軽い履き心地です。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | オレンジ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,240 ↓ ¥1,360 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マスタードイエローの明るい色味がコーデのポイントになるTe chichi TERRASSEのミモレ丈スカート。タックを施したふんわりフォルムが可愛らしい印象に。後ろ丈を長くしたフィッシュテールシルエットもGOOD!後ろウエストゴム。保管によるシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,620 ↓ ¥1,360 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % レース ナイロン、ポリウレタン | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 花柄と蝶々柄を組み合わせたロマンティックムード溢れるルックスの膝丈シフォンスカート。ふんわりフォルムに裾はフリルと内側からレースを覗かせフェミニンムードを高めた1枚です。ウエストゴム。同素材リボンベルト付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,580 ↓ ¥1,360 | 素材 表地 ポリエステル 90 % ナイロン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイロン混のシャカシャカとした薄手のフレアスカート。ボリュームたっぷりのフレアシルエットが女性らしいコーデに導きます。軽い履き心地も嬉しいポイント。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ。フロント 薄い汚れ数か所。後ろウエストゴム仕様。右ポケットあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ベージュ | 花柄 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,620 ↓ ¥1,360 | 素材 ポリエステル 99 % ポリウレタン 1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スウェード調のグレージュ地にダークグリーンの花柄を描いたエレガントなロングスカート。フロントにはスリットが入り脚捌きもGOOD!フロントファスナーのゴールドリングがアクセントに。後ろウエストゴム仕様。両サイドポケット。フロントファスナー15cm。フロントスリット31cm。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 花柄 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,620 ↓ ¥1,350 | 素材 外生地 ポリエステル 59 % ナイロン 41 % 内生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピンクベージュの起毛感あるベロア調のレースがエレガントなロングスカート。タイトなシルエットにスリットが入り、女性らしい着こなしを演出します。後ろウエストゴム仕様。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 7 | レディース | 水色 | ストライプ | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,580 ↓ ¥1,340 | 素材 表地 麻 64 % レーヨン 36 % 裏地 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白×水色の配色が爽やかさを演出するヒッコリーデニムミニスカート。台形ミニがキュートで、トレンド問わず活躍できる1枚です。柔らかな肌触りも心地良く穿けGOOD!ジッパーフライ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,500 ↓ ¥1,340 | 素材 レーヨン 70 % ポリエステル 30 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 縦ラインをスラっと見せるニットペンシルスカート。黒無地のシンプルなルックスでトップスと合わせやすく、トレンド問わず長く活躍します。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 黒 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,050 ↓ ¥1,340 | 素材 表地 ポリエステル 66 % レーヨン 29 % ポリウレタン 5 % 裏地 ポリエステル 65 % 複合繊維(ポリエステル) 35 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストンと落ちるタイトシルエットのロングスカート。フロントに深くスリットが入り脚捌きも〇。ゴールドのフロントファスナーがアクセントに。しっかりとした厚みのある生地なので秋冬にオススメです。後ろウエストゴム仕様。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | レッド | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,500 ↓ ¥1,330 | 素材 本体部分 ポリエステル 100 % メッシュ部分 ナイロン 93 % ポリウレタン 7 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大きなポケットに施されたメッシュがスポーティーな印象を演出するHIROKO KOSHINO TRUNKのスカート。光沢のあるシャカシャカとした薄手素材で軽い穿き心地です。着脱前 スナップボタン×7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,500 ↓ ¥1,330 | 素材 表地 ポリエステル 100 % ベルベットテープ ポリエステル 92 % ポリウレタン 8 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 花柄のような一癖ある柄が目を惹くフレアスカート。ウエストにはベルベットテープをあしらい、タックインしてもお洒落に決まります。左側ファスナー。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | オレンジ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,150 ↓ ¥1,320 | 素材 表地 綿 50 % レーヨン 42 % 麻 8 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢感が綺麗なオレンジが目を惹き、コーデに主役級の華やかさを演出するロングスカート。裾広がりのシルエットにフロントスリットで大人レディスタイルへと後押しします。後ろウエスト一部ゴム。後ろファスナータイプ。保管等によるシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,420 ↓ ¥1,320 | 素材 外生地 本体 ポリエステル 100 % 細巾レース部分 コットン 100 % 内生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フラワーカギ編みレース、暗めピンクの内生地の甘辛テイストが魅力的なスカート。タイトなシルエットで大人なコーデへと導きます。後ろウエストゴム。左側ファスナー。ベンツ32cm | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ PM | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,950 ↓ ¥1,320 | 素材 本体 ナイロン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シャカシャカとしたナイロン素材で軽い履き心地のロングスカート。ウエストはゴム+ドロストコードで、クシュっとしたフリルデザインがポイント。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 7 | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,900 ↓ ¥1,310 | 素材 表地 綿 70 % ポリエステル 30 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インパーテッドプリーツでボリュームあるフレアシルエットがコーデに華やぎをプラスする膝上丈スカート。さらりとした肌触りの薄手生地で軽い履き心地も嬉しいポイント。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ。ウエストハンガー跡あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | イエロー | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥1,310 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザー&タックを施したふんわりフォルムがフェミニンな雰囲気を高めるミモレ丈スカート。イエローの明るい色味がコーデのポイントになり、華やかな印象に導きます。フロントボタンが小粋なアクセントに。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S1 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥1,310 | 素材 表地 綿 68 % ナイロン 32 % 別布 ポリエステル 100 % レザー部分 合成皮革 裏地 ポリエステル 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 左ウエストに施されたフェイクレザーのゴールドチェーンがワンポイントのスカート。光沢のある薄手プリーツの切替生地が華やかさをプラス。大人顔のシックなアイテムです。後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グリーン | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,300 ↓ ¥1,310 | 素材 ポリエステル 81 % キュプラ 17 % シルク 2 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後ろウエストゴムが着脱時をアシストするタックスカート。ふんわりと広がるシルエットで気になる脚のラインをカバー!薄手でサラッとした肌触りがシーズンシーンに最適です。左側ファスナー。両サイドポケット | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | レッド | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,450 ↓ ¥1,300 | 素材 表地 ポリエステル 79 % レーヨン 15 % ポリウレタン 6 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポケットを重ねるように入れた立体的な切替ラインがアクセントとなるミニスカート。ボルドーの落ち着いた品よい色味が大人ムードを演出し、コーデのポイントに。ストレッチの効いた柔らかな肌触りで着心地も◎ 後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | 黄緑 | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,850 ↓ ¥1,300 | 素材 表地 ポリエステル 98 % ポリウレタン 2 % 裏地 ポリエステル 100 % 別地 ポリエステル 78 % コットン 22 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライトグリーンの爽やかな色味がシーズンムードを演出するミニスカート。左右に入れた切替は裾カッティング仕様で小粋なアクセントに。後ろウエストゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,420 ↓ ¥1,300 | 素材 表地 レーヨン 69 % ナイロン 31 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーラメミックスの綺麗な光沢感のミントグリーン地が華やかなムードを高めるロングスカート。楊柳シフォンのふんわり感で大人フェミニンスタイルへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | アイボリー | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,320 ↓ ¥1,300 | 素材 外側 コットン 47 % レーヨン 30 % ナイロン 23 % 内側 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大人レディスタイルに欠かせない膝丈総レーススカート。シンプルなトップスに合わせるだけで華やかな印象に。上品見えも叶い、デイリーからオフィスコーデまで幅広く活躍します。後ろファスナータイプ。バックスリットあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,900 ↓ ¥1,290 | 素材 表地 ポリエステル 100 % チュール ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リボンやロゴ入りマークをストライプ柄に入れたロマンティックムード溢れる柄の内生地に、ミントグリーン同系色のチュール地を重ねたミディ丈スカート。ふんわりフォルムがフェミニンムードを高める1枚です。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ブルー | ストライプ | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,240 ↓ ¥1,290 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウエスト周りに細かなプリーツを入れ、ヒラヒラと揺れるフレアシルエットが女性らしさを演出するマルチストライプロングスカート。薄手の軽い生地にウエストはゴム仕様で、ストレスフリーな履き心地が嬉しいアイテムです。矢印部分 2cmほどの汚れ×2。 | ||||||||||||||||||||||||||||


