スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | イエロー | チェック | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,500 ↓ ¥1,540 | 素材 表地 綿 49 % 再生繊維(セルロース) 33 % ポリエステル 16 % 麻 2 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イエローベースの明るい配色が目を惹き、シーズンムードを高めるチェック柄ロングスカート。切替にギャザーを寄せたふんわりフォルムがフェミニンな雰囲気を高める1枚です。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 3 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,250 ↓ ¥1,540 | 素材 表地 トリアセテート 64 % 綿 36 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エコレザーベルトがアクセントになった膝丈フレアスカート。ステッチが入った両サイドの大きなポケットがポイントに。ジッパーフライ。矢印部分 軽い汚れ(付近に数か所) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,660 ↓ ¥1,540 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キラキラ煌めく生地のシャイニーなルックスが華やかで存在感を高めるロングスカート。両サイドから後ろにかけて2段のドロストコード切替を入れて、シルエットにニュアンスを出した1枚です。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | イエロー | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,280 ↓ ¥1,530 | 素材 花柄部分 ポリエステル 100 % 柄部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イエロー無地やネイビー小花柄など3種類の生地を組み合わせたディテールが存在感を高めるロングシフォンスカート。プリーツ入りのヒラヒラした揺れ感が女性らしい可愛さを引き立てます。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,950 ↓ ¥1,530 | 素材 表生地 ポリエステル 50 % レーヨン 23 % アクリル 17 % 毛 10 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キラキラと光るラメ糸を織り込んだツイードスカート。台形シルエットで美脚効果抜群!冬コーデを華やぐレディライクなアイテムです。後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | グレー | ストライプ | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,800 ↓ ¥1,530 | 素材 表地 レーヨン 100 % (スリット糸使用) 裏地 キュプラ 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キラッと光るブラックラインストーンをあしらった月と星のパッチワークがアクセントのニットスカート。縦ラインを強調するストライプ柄でスタイルアップ効果抜群です。ウエスト ゴム。左側ファスナー。フロントボタン ダミー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | 黒 | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,800 ↓ ¥1,530 | 素材 表地 レーヨン 100 % (スリット糸使用) 裏地 キュプラ 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 楕円系のパールボタンやデザイン違いのオーロラカラーのボタンがアクセントのニットミニスカート。キラキラと光るスリット糸でコーデを華やぎます。ウエスト ゴム。左側ファスナー。フロントボタン ダミー。フロントポケット ダミー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | 紺色 | ボーダー | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,200 ↓ ¥1,520 | 素材 ポリエステル 95 % レーヨン 5 % 刺繍糸 レーヨン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 切替によって縞模様の向きを変えヘリンボーン調にしたディテールがポイントのロングスカート。裾広がりのヒラヒラした揺れ感が女性らしさを演出します。ウエストには刺繍ロゴを入れてこなれ感を高めるアクセントに。後ろ裾内側50cm程度の糸ほつれ(お直し必要)。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 紺色 | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥1,520 | 素材 表地 レーヨン 48 % ポリエステル 35 % ナイロン 17 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーヨン×ポリエステルでさらりと肌触りがよいSamansa Mos2 blueのサスペンダー付きロングスカートです。肩ひもはウエスト裏側にあるボタンで長さを2段階調節でき、取り外しもできるので2WAYの着方を楽しめます。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 44 | レディース | 黒 | ストライプ | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,220 ↓ ¥1,520 | 素材 表地 毛 97 % ポリエステル 2 % ポリウレタン 1 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピンストライプがクールな印象で、すっきりと細見え効果もなる膝上丈スカート。薄手のウール混素材で軽い履き心地も嬉しいポイント。後ろファスナータイプ。後ろ裾スリット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 黒 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,220 ↓ ¥1,510 | 素材 表地 毛 98 % ポリウレタン 2 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックプリーツを施した裾広がりのシルエットが女性らしさを演出する膝下丈ウールスカート。起毛タッチの暖かな肌触りでシーズンシーンにピッタリの1枚。黒無地のシンプルなルックスでトップスとも好相性に着こなせます。左サイドファスナータイプ。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 黒 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,180 ↓ ¥1,500 | 素材 表生地 毛 90 % アンゴラ 10 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛したフェルト生地があたたかくシーズンムードを高めるタック入りスカートです。飾りボタンが差をつけた小粋なアクセント。ひざ丈はシーンを問わず使い勝手のよいアイテム。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | アイボリー | 刺繍 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,550 ↓ ¥1,500 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % レース ナイロン 90 % ポリウレタン 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2層に重なったチュールが贅沢なひざ下丈のメロウフリルスカートです。内側チュールの裾には花柄レースをプラスしフェミニンムードあふれるアイテムです。ウエストゴム仕様。矢印部分(上) 汚れ(裏地にも汚れあり)。矢印部分(下) フリルのワイヤー飛び出し。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,540 ↓ ¥1,500 | 素材 表地 ウール 61 % レーヨン 21 % ナイロン 11 % カシミヤ 3 % その他 4 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 裾広がりのボリューミーなシルエットがフェミニンムードを演出する膝丈サーキュラースカート。ウール混の起毛感のある暖かな肌触りでシーズンライクに穿ける1枚です。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,380 ↓ ¥1,500 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛タッチの肌触りがシーズンムードを演出するロングスカート。タックを施したふんわりフォルムが可愛らしさを高めます。シンプルなルックスにウエスト両側にボタン付きベルトをあしらって小粋なアクセントをプラス。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | イエロー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,180 ↓ ¥1,500 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イエローの光沢感のある生地で、シャイニーなルックスが華やかなムードを高めるロングスカート。タックプリーツを入れたふんわりフォルムで、ヒラヒラした揺れ感が女性らしい可愛さを引き立てます。後ろウエストゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 4 | レディース | レッド | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,150 ↓ ¥1,490 | 素材 コットン 95 % ポリウレタン 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン素材が肌あたりのよいひざ丈タックフレアスカートです。落ち着いたトーンの赤色なのでコーデに取り入れやすく、アクセントになるアイテムです。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,500 ↓ ¥1,490 | 素材 表生地 ポリエステル 100 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢素材でシャイニーなロングサテンスカート。動くたびにキラキラと表情を変え、華やぎを演出します。ウエストゴム仕様。矢印部分 汚れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | アイボリー | ストライプ | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,550 ↓ ¥1,490 | 素材 表地 ポリエステル 95 % ポリウレタン 5 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リネンライクのサラッとした肌触りがシーズンムードを演出するマルチストライプ柄ロングスカート。幅広めのタックを斜めに重ねたディテールがポイントでこなれ感を高めた1枚です。矢印部分 糸ひきつれ。後ろウエストゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ベージュ | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,800 ↓ ¥1,490 | 素材 表地 アクリル 366 % 綿 30 % ポリエステル 15 % レーヨン 9 % ナイロン 7 % 麻 3 % 別地 ウール 60 % レーヨン 40 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベージュ×ネイビーの種類違いの糸を織り交ぜたツイード地が特徴的な膝丈スカート。シルバーラメもミックスしてより華やかなルックスに。タックを施したふんわり感も可愛らしさを演出します。後ろファスナータイプ。裏地ヒップの縫い目伸び | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 18,500 ↓ ¥1,490 | 素材 ナイロン 80 % ポリウレタン 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッチの効いた穿き心地でストレスフリーなHIROKO KOSHINO TRUNKのミニスカート。ランダムフリルがお洒落感をUP!ミニ丈で脚長効果が期待出来るレディライクなアイテムです。後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,120 ↓ ¥1,480 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒地にピンクの鮮やかな花柄が優美に映えるミモレ丈スカート。タックを施したふんわりフォルムにして女性らしい可愛さを引き立てます。矢印部分 糸ひきつれ(数か所あり)。左サイドファスナータイプ。全体的に軽い毛羽立ち・色褪せあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 3 | レディース | アイボリー | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,140 ↓ ¥1,480 | 素材 表生地 綿 80 % ナイロン 15 % ポリウレタン 5 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フレアシルエットにピンタックを入れすっきりとした印象に見せてくれる膝丈スカートです。ストレッチが効いているのでストレスフリーな履き心地です。矢印部分 汚れ(他、前に数ヵ所)左ファスナー仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 紺色 | ストライプ | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,140 ↓ ¥1,480 | 素材 表地 レーヨン 61 % ポリエステル 22 % ナイロン 17 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| さらりとした生地感にレトロライクな紺+黒+白+緑のストライプ柄がスタイリングを楽しくするフレアスカート。矢印部分 小さな穴×2(裏地に穴はありません)。左ファスナー+前カン。後ろウエストゴム仕様。毛羽立ちあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ブルー | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,500 ↓ ¥1,480 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラップ風デザインで女性らしさ高まる膝下丈スカート。薄手のさらりとした素材で、軽やかなスカートです。左ファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||


