スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,600 ↓ ¥4,230 | 素材 表地 ポリエステル 83 % ウール 17 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| しっかりと厚みのあるウール混素材で暖かみのあるミモレ丈ナロースカート。ウエスト左側には小さな白鳥のチャームがワンポイントに。後ろウエストゴム仕様。左ファスナータイプ。矢印部分 引っかけ。後ろ裾 スリット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,200 ↓ ¥3,770 | 素材 表地 ポリエステル 57 % 麻 22 % 再生繊維(リヨセル) 21 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーたっぷりでボリュームのあるフレアシルエットが女性らしいミディスカート。ウエストのピンタックがポイントでトップスインコーデにおすすめ。後ろファスナー持ち手のグログランテープがアクセントに。矢印部分 シミ。両サイドポケット。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | アイボリー | チェック | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,900 ↓ ¥1,970 | 素材 表地 ポリエステル 70 % 綿 25 % 麻 5 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナチュラルな色味のチェック柄織地で爽やかな膝丈スカート。さらりとした肌触りでオールシーズン着用しやすいスカートです。後ろファスナータイプ。後ろ裾スリット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥1,190 | 素材 表地 ポリエステル 74 % レーヨン 26 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒地に白のステッチがアクセントとなったブラックデニムミニスカート。左右の切替は前後どちらも裾にカッティングが入っています。台形ミニで女性らしいキュートなスタイリングに。後ろウエストシャーリング。後ろファスナータイプ。矢印部分 軽い汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 紺色 | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥3,480 | 素材 Polyester 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綺麗な光沢感が上品な華やぎを演出して、大人レディスタイルへと後押しするペンシルスカート。スラっとした縦ラインに両サイドのポケットはギャザーを寄せてふんわりさせ可愛らしさもプラスした1枚。後ろファスナータイプ。バックスリットあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 4 | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,000 ↓ ¥3,700 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 レーヨン | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calvin Klein collectionの黒無地のシンプルなミディスカート。さらりとした肌触りでオールシーズン使えて重宝します。後ろファスナータイプ。後ろ裾スリット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ピンク | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,550 ↓ ¥1,170 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 別布 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピンクでまとめた花柄シフォンがフェミニンムードを高めるミディ丈スカート。裾はフリルの他、コーラルピンクのシフォンを覗かせて可愛らしいアクセントに。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | パープル | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,850 ↓ ¥1,280 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レースプリント縁取りで花柄をストライプ調にした柄がフェミニンムード溢れるミディ丈スカート。裾はフリルの切替を入れたふんわりフォルムにして可愛らしさをアップデート!ラベンダーでまとめた明るい色味でコーデが華やぎます。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,900 ↓ ¥1,290 | 素材 表地 ポリエステル 100 % チュール ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リボンやロゴ入りマークをストライプ柄に入れたロマンティックムード溢れる柄の内生地に、ミントグリーン同系色のチュール地を重ねたミディ丈スカート。ふんわりフォルムがフェミニンムードを高める1枚です。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,240 ↓ ¥1,880 | 素材 表生地 レーヨン 85 % 麻 15 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーを寄せたふんわりフォルムが女性らしい可愛さを高めるLugnoncureのロングスカート。リネン混のサラッとした肌触りが快適に穿ける1枚。黒無地のシンプルなルックスでトップスとも好相性に着こなせます。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | グレー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥1,190 | 素材 本体 レーヨン 62 % ナイロン 35 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 横方向にストレッチを効かせた柔らかなファブリックのミニスカート。幅広のウエスト切替に、ポケットの切替がアクセントになった1枚です。後ろウエスト一部シャーリング。左サイドファスナータイプ。色味ラベンダー混じりのグレー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ホワイト | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,440 ↓ ¥1,810 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インバーテッドプリーツを施した裾広がりのシルエットが可愛らしさを高める台形ミニスカート。切替同幅に同生地を重ねてダミーフラップポケットにしたディテールが小粋なアクセントに。後ろウエスト一部ゴム。後ろファスナータイプ。同素材ベルト付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 黒 | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,740 ↓ ¥1,920 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒ベースの柄だけど透け感あるシフォンで軽やかな印象に導くロングスカート。ボリュームがありひらひらと揺れるシルエットが女性らしさを演出します。ウエストゴム仕様。丈Bは裏地を計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,660 ↓ ¥1,890 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キラキラ煌めく生地のシャイニーなルックスが華やかで存在感を高めるロングスカート。両サイドから後ろにかけて2段のドロストコード切替を入れて、シルエットにニュアンスを出した1枚です。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,250 ↓ ¥2,180 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワッシャー加工を施してニュアンスを出したプリーツがポイントのロングシフォンスカート。甘さの中に大人っぽさが加わりGOOD!シアー感が抜け感を出してシーズンライクなスタイリングへと後押しします。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 9,550 ↓ ¥3,200 | 素材 表生地 毛 41 % コットン 22 % アクリル 20 % ポリエステル 17 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛タッチの暖かな肌触りでシーズンシーンにオススメのarrive paris by HUMAN WOMANのミモレ丈ウール混スカート。モノトーンミックス糸のツイル織で、裾スリットへと繋げた切替がアクセントに。ウエストゴム&ドロストコード | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | グレー | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 35,500 ↓ ¥11,970 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 キュプラ 100 % 附属 牛革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレー×黒のシックな配色が大人ムードを演出するチェック柄ミディ丈スカート。起毛タッチのウール素材でシーズンライクに穿ける1枚。切替からタックへと変わるフレアシルエットがポイントで、大人フェミニンスタイルへと後押しします。左サイドファスナータイプ。同素材ベルト付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,250 ↓ ¥2,180 | 素材 表地 麻 75 % ポリエステル 25 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを施して丸みを出したフォルムが女性らしい可愛さを演出する膝下丈スカート。リネン混のサラッとした生地でシーズンも快適に穿ける1枚。ストレッチが効いているので動きやすさも◎ ネイビー無地のシックな色味で大人レディスタイルへと後押しします。後ろウエストゴム。同素材ベルト付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ベージュ | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,800 ↓ ¥2,650 | 素材 裏地 ポリエステル 100 % 表地 合成皮革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 縦×横に切替を入れたマーメイドシルエットが女性らしさを高めるフェイクレザーロングスカート。投入するだけで垢抜けた表情を見せ、大人レディスタイルへと後押しします。矢印部分 軽い汚れ×2。後ろウエストゴム。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 9,850 ↓ ¥2,670 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 切替にギャザーを寄せたふんわりフォルムがフェミニンな雰囲気を高めるロングスカート。ライトグレー無地の明るい色味でコーデが爽やかな印象に。裾黒ずみ。後ろウエスト一部ゴム。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ホワイト | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 15,800 ↓ ¥4,780 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーを寄せた同生地を段違いに重ねたボリューミーなフォルムがフェミニンムードを高めるロングティアードフリルスカート。白無地でコーデがグッと爽やかな印象になる1枚です。後ろウエストゴム。後ろファスナータイプ。裏地のファスナー縫い目伸び。裾黒ずみ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 34 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 19,500 ↓ ¥5,900 | 素材 麻 69 % レーヨン 30 % ポリウレタン 1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リネン混のサラッとした涼し気な肌触りがシーズンも快適に穿けるロングスカート。モカ無地のシンプルなルックスに裾広がりのシルエットで大人かわいい印象に。後ろウエストにあしらったバックル付きベルトが小粋なアクセントをプラスします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 11 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 26,500 ↓ ¥8,030 | 素材 表地 レーヨン 75 % ナイロン 25 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フロントに同生地を重ねたラップ風デザインで、ボリュームのあるフレアシルエットが女性らしさをグッと高めるロングスカート。シャカシャカとした光沢素材で華やぎがあり、上品なスカートです。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,820 ↓ ¥2,110 | 素材 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを入れたボリュームのあるフレアシルエットで、女性らしいコーデに導くロングスカート。軽い履き心地で爽やかなアイテムです。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | ベージュ | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 23,800 ↓ ¥8,010 | 素材 表地 毛 95 % ナイロン 5 % 裏地 キュプラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 暖かみのある起毛素材でシーズンムードを演出する膝下丈スカート。ウエスト両サイドのゴールドンバックルベルトがアクセントになった上品なスカートです。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||


