スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | イエロー | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥1,070 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザー&タックを施したふんわりフォルムがフェミニンな雰囲気を高めるミモレ丈スカート。イエローの明るい色味がコーデのポイントになり、華やかな印象に導きます。フロントボタンが小粋なアクセントに。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S1 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥1,070 | 素材 表地 綿 68 % ナイロン 32 % 別布 ポリエステル 100 % レザー部分 合成皮革 裏地 ポリエステル 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 左ウエストに施されたフェイクレザーのゴールドチェーンがワンポイントのスカート。光沢のある薄手プリーツの切替生地が華やかさをプラス。大人顔のシックなアイテムです。後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グリーン | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,300 ↓ ¥1,070 | 素材 ポリエステル 81 % キュプラ 17 % シルク 2 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後ろウエストゴムが着脱時をアシストするタックスカート。ふんわりと広がるシルエットで気になる脚のラインをカバー!薄手でサラッとした肌触りがシーズンシーンに最適です。左側ファスナー。両サイドポケット | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | プリント(他) | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,300 ↓ ¥1,060 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 裾にオレンジの木がぐるりとプリントされたくすみグリーンのインパ-テッドプリーツ膝丈スカート。綿の軽い素材感がシーズンライクな着こなしを演出してくれます。ウエストゴム仕様。左ポケット仕様。矢印部分 全体色あせ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | レッド | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,450 ↓ ¥1,060 | 素材 表地 ポリエステル 79 % レーヨン 15 % ポリウレタン 6 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポケットを重ねるように入れた立体的な切替ラインがアクセントとなるミニスカート。ボルドーの落ち着いた品よい色味が大人ムードを演出し、コーデのポイントに。ストレッチの効いた柔らかな肌触りで着心地も◎ 後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | 黄緑 | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,850 ↓ ¥1,060 | 素材 表地 ポリエステル 98 % ポリウレタン 2 % 裏地 ポリエステル 100 % 別地 ポリエステル 78 % コットン 22 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライトグリーンの爽やかな色味がシーズンムードを演出するミニスカート。左右に入れた切替は裾カッティング仕様で小粋なアクセントに。後ろウエストゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,420 ↓ ¥1,060 | 素材 表地 レーヨン 69 % ナイロン 31 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーラメミックスの綺麗な光沢感のミントグリーン地が華やかなムードを高めるロングスカート。楊柳シフォンのふんわり感で大人フェミニンスタイルへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | アイボリー | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,320 ↓ ¥1,060 | 素材 外側 コットン 47 % レーヨン 30 % ナイロン 23 % 内側 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大人レディスタイルに欠かせない膝丈総レーススカート。シンプルなトップスに合わせるだけで華やかな印象に。上品見えも叶い、デイリーからオフィスコーデまで幅広く活躍します。後ろファスナータイプ。バックスリットあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,900 ↓ ¥1,050 | 素材 表地 ポリエステル 100 % チュール ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リボンやロゴ入りマークをストライプ柄に入れたロマンティックムード溢れる柄の内生地に、ミントグリーン同系色のチュール地を重ねたミディ丈スカート。ふんわりフォルムがフェミニンムードを高める1枚です。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ブルー | ストライプ | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,240 ↓ ¥1,050 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウエスト周りに細かなプリーツを入れ、ヒラヒラと揺れるフレアシルエットが女性らしさを演出するマルチストライプロングスカート。薄手の軽い生地にウエストはゴム仕様で、ストレスフリーな履き心地が嬉しいアイテムです。矢印部分 2cmほどの汚れ×2。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | レッド | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 21,000 ↓ ¥1,050 | 素材 表地 毛 70 % アンゴラ 20 % ナイロン 10 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふんわり暖かみのある起毛素材でシーズンムードを演出するチェック柄ロングスカート。ヴィヴィットな赤ベースのチェック柄がコーデをパッと明るくし、裾は二段フリンジの華やかなスカートです。左ファスナータイプ。丈Aはフリンジを含まずに計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | パープル | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,850 ↓ ¥1,040 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レースプリント縁取りで花柄をストライプ調にした柄がフェミニンムード溢れるミディ丈スカート。裾はフリルの切替を入れたふんわりフォルムにして可愛らしさをアップデート!ラベンダーでまとめた明るい色味でコーデが華やぎます。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 0 | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,200 ↓ ¥1,040 | 素材 ポリエステル 70 % 羊毛 30 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インバーテッドプリーツが描く裾フレアなシルエットのスカート。スラックス生地できちんと感を演出。ペチコートはショートパンツタイプで下着が見える心配なしです!後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ピンク | 刺繍 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 9,250 ↓ ¥1,040 | 素材 ニット ポリエステル 54 % アクリル 20 % ナイロン 20 % 毛 6 % レース レーヨン 43 % 綿 35 % ナイロン 22 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| モカのリブニットにピンクのレース地を重ねたロングスカート。華やかなムードが高まりレディライクな着こなしに。リバーシブルなのでモカニットから裾ピンクレースが覗くタイプでも穿け、ニュアンス変化が楽しめます。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | オレンジ | その他 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,250 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 絹 100 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤×紺×黄の3色使いで総柄にしたデザインがポイントの膝丈スカート。メガネや髭をプラスしたり種類違いの顔を描いたユニークな遊びココロのある1枚。裾を内側に折り曲げたバルーンフォルムのふんわり感で可愛らしさも高めます。ウエストは同柄のシフォン別地で切り替えたデザイン。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ブルー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,280 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーを寄せたふんわりフォルムがフェミニンムードを演出するミモレ丈フレアスカート。群青色系の綺麗な色味がコーデのポイントになり、爽やかさもプラスする1枚です。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ピンク | その他 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,280 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 レーヨン 77 % ポリエステル 23 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドラメミックスの綺麗な光沢感のくすみピンク地が華やかなムードを高める楊柳シフォンロングスカート。縦ラインを綺麗に見せるフレアシルエットで大人フェミニンスタイルへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ブラウン | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,120 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 ポリエステル 68 % レーヨン 30 % ポリウレタン 2 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アシンメトリーなヘムライン、レディライクなマーメイドシルエットで大人ムードを漂わせるスカート。程良く効いたストレッチ、ウエスト後ろのシャーリングでノンストレスな一枚です。左側ファスナー。左スリット42cm | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グリーン | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,220 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウエストゴムで着脱時も楽ちんなスカート。サテンの滑らかな肌触りやヒラヒラと揺れるシルエットが女性らしい着こなしへと導きます。画像矢印部分 シミ×2。ウエスト下 軽い毛玉 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | グレー | その他 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,120 ↓ ¥1,030 | 素材 表生地 ポリエステル 100 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーデを華やぐシャイニーなサテン地が魅力的なプリーツスカート。着脱時も楽ちんなウエストゴムが嬉しい一枚です。画像矢印部分 引っかけ(他全体的に引っかけ多数あり) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,220 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 毛 90 % ナイロン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウール混の起毛感のある暖かな肌触りがシーズンシーンにオススメのミニスカート。タックを施したふんわりフォルムが女性らしい可愛さを演出します。黒無地のシンプルなルックスなのでトップスとも好マッチ◎ 矢印部分 目立たない汚れ×3。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 黒 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,550 ↓ ¥1,020 | 素材 毛 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを演出するニットペンシルスカート。ストンとした縦ラインがスタイルアップ効果を高め、大人レディな印象に。ウエストゴム。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ベージュ | アニマル柄 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,900 ↓ ¥1,020 | 素材 表地 ポリエステル 58 % レーヨン 42 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミニマムな丈で脚長効果が期待出来るミニスカート。起毛感のあるレオパード柄で秋冬ムードたっぷり!コーデにエッジを効かせるお洒落アイテムです。後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ホワイト | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,280 ↓ ¥1,020 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薄いくすみカラーの花柄が上品で、大人フェミニンな雰囲気漂うミモレ丈フレアスカート。薄手でひらひらと揺れるシルエットが華やかです。後ろファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。矢印部分 薄いシミ。矢印近くウエストに軽い引っかけ数か所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 11 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 25,500 ↓ ¥1,020 | 素材 表地 綿 95 % ポリウレタン 5 % 裏地 ポリエステル 100 % 別布 綿 87 % 絹 9 % ポリウレタン 4 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウエストにドッキングされた大きなリボンがキュートなポイントの膝下丈スカート。タックプリーツが入ったボリュームのあるフレアシルエットが女性らしさを演出します。薄手で軽い素材なので履き心地も快適です。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||


