REDYAZEL
レディアゼル
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 黄緑 | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,520 ↓ ¥2,880 | 素材 ポリエステル 95 % ポリウレタン 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネックラインがゴム仕様なのでオフショルダーとしても使える小花柄プリントの2WAYトップス。身頃はシャーリング仕様でピッタリとコンパクトなシルエットです。腕部分もシャーリングのキャンディスリーブでキュートなポイントに。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グリーン | ストライプ | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,900 ↓ ¥2,540 | 素材 レーヨン 65 % ナイロン 35 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鮮やかなターコイズグリーンが夏らしいノースリーブニット。コンパクトなサイズ感がレディライクな仕上がりに◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グリーン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,120 ↓ ¥2,670 | 素材 レーヨン 80 % ナイロン 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーヨン×ナイロンの肌当たりの柔らかなニットトップスです。締め付けを感じずも体にフィットし、スッキリと着こなせます。フロントのみワイドリブで切り替えたデザインがポイント。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グリーン | ストライプ | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,660 ↓ ¥2,950 | 素材 レーヨン 83 % ナイロン 17 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボディラインに沿ってフィットするレディライクなニットトップス。幅の違うリブのディテールでお洒落に着こなせます。ラウンドヘム。前裾 折れ癖あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グリーン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,250 ↓ ¥2,740 | 素材 レーヨン 65 % ナイロン 35 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーヨン×ナイロンで張り感があり、さらりとした着心地でロングシーズン着用しやすいニット。透かし編みのストライプがアクセントになったリブニットです。袖口にはゴールドの飾りボタンがあり、ポイントになっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 水色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,900 ↓ ¥3,070 | 素材 本体 ポリエステル 80 % 綿 20 % 布帛部分 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 裾にタックを施したショート丈がポイントで今どきこなれ感を高めるシャツ。フォルムがふんわりとなり女性らしい可愛さも演出します。袖丈 襟ぐりからの計測。後ろ丈長め | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S(01) | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,800 ↓ ¥5,650 | 素材 表地 ポリエステル 70 % 毛 30 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロング丈で重厚感あるウール混コート。紺無地にゴールドの光沢ボタンがアクセントになったエレガントなコートです。上身頃は細身で裾に向かってフレアになったドレッシーなコートです。両サイドポケット。全体 軽い毛羽立ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | アイボリー | ストライプ | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,980 ↓ ¥3,640 | 素材 レーヨン 45 % ポリエステル 29 % ナイロン 26 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上身頃はアイボリー無地に、スカートはピッチ間隔を変えたリブをネイビー×シルバーラメ入りグレーでストライプ柄にしたモックネックニットワンピース。ボディラインに沿うメリハリシルエットが女性らしさを演出します。ゴールドバックル付きネイビーベルトもこなれ感を高めるアクセントに。矢印部分 目立たない汚れ。ウエストゴム。プルオーバータイプ。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グリーン | チェック | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,640 ↓ ¥3,670 | 素材 本体 ポリエステル 97 % ポリウレタン 3 % 別布 ポリエステル 93 % ポリウレタン 7 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黄緑の細かな千鳥格子柄の5分袖パフスリワンピース。レトロかわいいルックスで種類違いのボタンが華やかさを添える1枚。ターコイズブルーのベルトもアクセントに。後ろウエスト一部ゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥1,190 | 素材 表地 ポリエステル 74 % レーヨン 26 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒地に白のステッチがアクセントとなったブラックデニムミニスカート。左右の切替は前後どちらも裾にカッティングが入っています。台形ミニで女性らしいキュートなスタイリングに。後ろウエストシャーリング。後ろファスナータイプ。矢印部分 軽い汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | グレー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥1,190 | 素材 本体 レーヨン 62 % ナイロン 35 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 横方向にストレッチを効かせた柔らかなファブリックのミニスカート。幅広のウエスト切替に、ポケットの切替がアクセントになった1枚です。後ろウエスト一部シャーリング。左サイドファスナータイプ。色味ラベンダー混じりのグレー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ホワイト | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,440 ↓ ¥1,810 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インバーテッドプリーツを施した裾広がりのシルエットが可愛らしさを高める台形ミニスカート。切替同幅に同生地を重ねてダミーフラップポケットにしたディテールが小粋なアクセントに。後ろウエスト一部ゴム。後ろファスナータイプ。同素材ベルト付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ピンク | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,140 ↓ ¥1,710 | 素材 レーヨン 44 % ナイロン 32 % ポリエステル 24 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっちり柔らかな肌触りで着心地のいいタートルネックニット+フリルたっぷりのシアーカーディガンのセットアイテムです。タートルネックニットはシンプルなので幅広いコーデに使えて重宝します。シアーカーディガンはコーデにプラスすれば華やぎがありフェミニンムードを演出します。カーデ 袖口ゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ホワイト | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,520 ↓ ¥1,150 | 素材 綿 97 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投入するだけでスタイリングが爽やかな印象になる白のミニスカート。タイトなシルエットが女性らしさを演出。ストレッチの効いた柔らかなファブリックでノンストレスに穿けます。シンプルなルックスに煌めくゴールドボタンが華やかなアクセントに。矢印部分 目立たないシミ。ジッパーフライ。バックスリットあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F(00) | レディース | ホワイト | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,230 ↓ ¥650 | 素材 本体 綿 100 % 別布 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バストから袖にかけて横一線にシフォンティアードフリルを重ねたディテールがポイントとなるオープンショルダーブラウス。シンプルなルックスにフェミニンムードも高まる1枚。ヘルシーな肌見せで抜け感のあるシーズンライクなスタイリングへと後押しします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ピンク | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,360 ↓ ¥1,060 | 素材 綿 100 % ワンピ表地 ポリエステル 78 % 綿 20 % ポリウレタン 2 % 裏地 ポリエステル 80 % 綿 20 % 下身頃 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| くすみピンクで濃淡を変えたショート丈シャツとキャミワンピースのセットアップ。シャツの後ろをレースアップにし、キャミワンピは上身頃のギャザー使いやスカートのふんわりフォルムが可愛らしさを高める1枚です。それぞれ単品でも着回せ、コーデの幅が広がります。湾ピ背中シャーリング | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ブラウン | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,150 ↓ ¥450 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルタックを施した裾広がりのふんわりフォルムが可愛らしいショートパンツ。シーズンコーデの定番となりスラっとした足見せでヘルシーな着こなしに。キャメル地にベージュの太ベルトが小粋なアクセントをプラスします。ヒップポケットダミー。着脱フロントボタン。裾ロールアップデザイン | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,900 ↓ ¥420 | 素材 レーヨン 82 % ナイロン 18 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヌーディーな色合いで上品な印象を演出するノースリニット。薄手で柔らかな着心地が優しくボディにフィット。女性らしい着こなしへと導きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S(01) | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,500 ↓ ¥1,890 | 素材 表地 ポリエステル 70 % 毛 30 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビーに映える光沢ゴールドボタンがアクセントになったロングコート。ウエストから裾に向かって広がるシルエットが女性らしさを引き立てます。フロント ボタン(ウエストから下はボタンなし)。両サイドポケット。襟元の右内側ボタン欠損。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 紺色 | プリント(他) | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥450 | 素材 本体 綿 100 % リブ部分 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美しい色使いの絵画プリントが目を惹くロングスリーブTシャツ。オーバーサイズでラフに着られます。両袖にはロゴも入り存在感あるアイテムです。ヒップの隠れる丈も嬉しいポイント。袖丈は襟ぐりから計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 黒 | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,620 ↓ ¥160 | 素材 表地 ポリエステル 80 % 毛 20 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感があり暖かみのあるモノトーンチェックのミニスカート。前に同生地を重ねたラップ風デザインで、フリンジが華やぎをプラスします。後ろファスナータイプ。後ろウエストゴム。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,650 ↓ ¥1,530 | 素材 レーヨン 45 % ナイロン 30 % ポリエステル 25 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もちっとしたハイゲージニットで着心地良くあたたかみのあるカーディガンです。フロントのゴールドデザインボタンがポイント。ショート丈なのでスカートにもパンツにも合わせやすくスタイルアップコーデに導きます。全体 毛羽立ち、軽い色褪せ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グリーン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,250 ↓ ¥2,210 | 素材 レーヨン 42 % ナイロン 37 % ポリエステル 21 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ターコイズグリーン×イエローの糸が編み込まれた袖取り外しが出来るタイトニット。ボディラインをきれいに見せてくれるストレッチリブニットがコーデの主役に。全体に軽い毛羽あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,980 ↓ ¥2,900 | 素材 表地 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 肩紐や着丈が左右非対称なデザインで華奢見せ効果が期待出来るワンピース。ステッチ使いや左ウエストのバックルで程良くカジュアルに。ウエスト後ろのシャーリングがシルエットにメリハリをつけます。フロントスナップボタン ダミー。後ろファスナー。両サイドポケット。全体的にシワ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黄緑 | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,920 ↓ ¥40 | 素材 表地 アクリル 90 % 毛 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黄緑×アイボリーのチェック柄が柔らかな雰囲気を醸しだし、起毛素材でほっこり暖かみのあるショートパンツ型インナー付きミニスカート。ベルト付きのラップ風デザインで、アシメトリーなプリーツがガーリーなスカートです。後ろファスナータイプ。インナーパンツはドッキングタイプ。画像矢印部分 1cm程の破損(裏側にも同様の破損) | ||||||||||||||||||||||||||||


