Te chichi
テチチ
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,900 ↓ ¥1,340 | 素材 アクリル 55 % 綿 45 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレー無地のLugnoncureのVネックニットトップス。デコルテを見せて抜け感をプラスしたルックスが大人レディに着られる1枚。シンプルなルックスでトレンドにも影響を受けず長く愛用できます。袖丈 襟ぐりからの計測 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | ピンク | その他 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,900 ↓ ¥790 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| くすみピンクベージュワンカラーでまとめたぷっくりした立体的なエンボスロゴがポイントとなるLugnoncureのフレンチスリーブTシャツ。身幅広めのラフなフォルムでボディラインをカバーし、カジュアルに着られる1枚です。矢印部分 目立たないシミ数か所あり。袖丈 襟ぐりからの計測。後ろ丈長め。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | ホワイト | その他 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 1,820 ↓ ¥610 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 立体感のあるエンボスロゴがアクセントになったLugnoncureのフレンチスリーブTシャツ。白ワンカラーの爽やかなルックスでシーズンシーンにオススメの1枚。矢印部分 軽い汚れ数か所あり。袖丈 襟ぐりからの計測。後ろ丈長め。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,220 ↓ ¥1,780 | 素材 本体 レーヨン 52 % ポリエステル 30 % ナイロン 18 % 裾部分 ナイロン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレー×ネイビーで切り替えた配色がポイントのバイカラーニットトップス。起毛感のある暖かな肌触りでシーズンムードを演出。ネイビーニットはさらにアふわふわしたシャギーニットにして華やかな印象に。もちもちした柔らかな肌触りで心地よく着られる1枚です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,450 ↓ ¥1,980 | 素材 表地 ポリエステル 80 % レーヨン 16 % ポリウレタン 4 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| センタープレスが入りスッキリと美しいストレートシルエットを演出するセミワイドパンツ。オンオフ問わず使えて重宝するきれいめパンツです。ジッパーフライ+前カン。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | ホワイト | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,580 ↓ ¥930 | 素材 ポリエステル 95 % 麻 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透け感のある薄手生地で涼し気なLugnoncureのバンドカラーブラウス。ワイドなシルエットで風通し良く、涼しく着られます。後ろ丈長め(ラウンドヘム)。矢印部分 汚れ(他、同様の汚れ複数)袖丈は襟ぐりから計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | アイボリー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,900 ↓ ¥1,410 | 素材 綿 85 % 麻 15 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットンリネン素材のサラッとした肌触りでシーズンの軽い羽織にオススメのLugnoncureのドルマンニットカーディガン。リブを切替によって向きを変えたディテールが小粋なニュアンスを演出します。バスト 袖口から袖口までを計測。袖丈 襟ぐりからの計測。フロントオープンタイプ。軽い透け感あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,180 ↓ ¥1,880 | 素材 レーヨン 52 % ポリエステル 33 % 麻 11 % ナイロン 2 % 綿 2 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リネン混素材でさらりとした肌触りのセミワイドパンツ。ハイウイエスとで脚長効果も◎。センタープレスが入りスッキリと美脚を演出します。ジッパーフライ。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,820 ↓ ¥2,120 | 素材 表地 ポリエステル 80 % レーヨン 20 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タック入りのボリュームのあるワイドシルエットが女性らしさを演出するミモレ丈パンツ。ウエストには同素材のドッキングベルト付きでトップスインコーデにオススメです。後ろウエストゴム仕様。ジッパーフライ。両サイドポケット。矢印部分 シミ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グレー | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,550 ↓ ¥1,320 | 素材 本体 ポリエステル 100 % レース ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前立てに沿って艶感のある刺繍レースを施し華やかなムードを高めたシフォンブラウス。襟周りはタックフリルにして上品さの中に可愛らしさもプラスします。透け感あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | ドット | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,740 ↓ ¥1,670 | 素材 表地 ポリエステル 75 % レーヨン 25 % フロッキー ナイロン 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぷっくりしたフロッキープリントのドット柄がキュートなワンピース。ふんわりパフスリーブに、リボン付きの同素材ベルトを巻いてフェミニンムードを引き立てた1枚です。ベルトはゴムタイプ。プルオーバータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,180 ↓ ¥1,500 | 素材 表地 毛 100 % ペチコート ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛タッチのウール素材でシーズンライクに着られるワンピース。ピンタックデザインが黒無地のシンプルなルックスを可愛らしい印象にする1枚です。プルオーバータイプ。ペチコート付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黄緑 | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,250 ↓ ¥2,410 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライトグリーンミックスの爽やかな配色がシーズンムードを高めるTe chichi atelierの花柄ロングワンピース。ネックラインにはタックを、ウエストはシャーリングで切り替えたふんわりフォルムで、女性らしい可愛さを引き立てます。背中ファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,920 ↓ ¥1,060 | 素材 アクリル 69 % ナイロン 16 % モヘヤ 8 % 毛 7 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふんわり柔らかく暖かみのあるニット。ボトルネックが女性らしさを演出し、上品な着こなしに導きます。両裾スリット。後ろ丈長め。袖丈は襟ぐりから計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,100 ↓ ¥830 | 素材 レーヨン 51 % ポリエステル 30 % ナイロン 19 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もちもちした柔らかな肌触りが心地良く着られるLugnoncureのニットトップス。ネイビー無地のシックな色味が落ち着いた大人の印象に。ボートネックで肌を覗かせ女性らしいスタイリングへと後押しします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,240 ↓ ¥1,880 | 素材 表生地 レーヨン 85 % 麻 15 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーを寄せたふんわりフォルムが女性らしい可愛さを高めるLugnoncureのロングスカート。リネン混のサラッとした肌触りが快適に穿ける1枚。黒無地のシンプルなルックスでトップスとも好相性に着こなせます。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | オレンジ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,500 ↓ ¥950 | 素材 ポリエステル 38 % レーヨン 34 % 麻 23 % 綿 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| さらりとした肌触りで軽い履き心地のLugnoncureのストレートパンツ。くすみオレンジ色で、コーデのポイントになるカラーながらも落ち着いた雰囲気でコーデに馴染むパンツです。ジッパーフライ。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | カーキ | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,780 ↓ ¥1,840 | 素材 表地 ポリエステル 60 % 綿 30 % ナイロン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % 取り外しファー 基布 ポリエステル 100 % 羽毛部分 アクリル 100 % ストッパー 合成皮革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 裏側フェイクファー仕様の取り外し可能なライナー付きで気温に応じて調節でき、長いシーズンで活躍できるLugnoncureのモッズコート。カジュアルアウターの定番となり、トレンド問わず愛用できる1枚です。フロント 隠しファスナー&隠しスナップボタン×6。裾ドロストコードあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | ベージュ | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,150 ↓ ¥850 | 素材 アクリル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フロントダブルジップで着こなしのアレンジを楽しめるTe chichi TERRASSEのニットカーディガン。暖かみのあるニットだけど軽くて着心地も◎。袖丈は襟ぐりから計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブルー | ストライプ | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,880 ↓ ¥850 | 素材 表地 綿 67 % ナイロン 30 % ポリウレタン 3 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレーやブルー、幅の違うストライプを組み合わせたミモレ丈フレアスカート。ボリュームのあるフレアシルエットだけどストライプがらがすっきりとした印象に見せてくれます。左ファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。右ポケットあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 花柄 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,720 ↓ ¥810 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紺地に映える花柄が美しい膝下丈スカート。タック入りのボリュームあるフレアシルエットが女性らしさを演出します。薄手の軽い生地で履き心地も◎。後ろウエストゴム仕様。左ファスナータイプ。右ポケットあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,820 ↓ ¥920 | 素材 レーヨン 73 % ナイロン 23 % ポリウレタン 4 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッチ素材でストレスフリーな履き心地のTe chichi TERRASSEの膝下丈スカート。紺無地のシンプルなデザインのウエスト両サイドにはボタン付きベルトがアクセントに。ハリのある素材で上品な着こなしを演出します。後ろ裾スリット。後ろウエストゴム仕様。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | カーキ | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,910 ↓ ¥950 | 素材 表生地 綿 87 % 毛 13 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 明るいカーキ色にモノトーンの花柄を描いたミモレ丈スカート。コットン混素材で軽い履き心地のスカートです。後ろウエストゴム仕様。左ファスナータイプ。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | パープル | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,950 ↓ ¥1,090 | 素材 表生地 綿 87 % 毛 13 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミントブルー×紫の鮮やかな配色が目を惹く花柄ロングワンピース。ウエストはゴム切替のふんわりフォルムがフェミニン雰囲気を高める1枚です。背中ファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 刺繍 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,880 ↓ ¥1,070 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % 刺繍糸 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビー無地のシックな色味に、裾にネイビーの艶感のある刺繍をあしらって上品な華やぎを添えたノースリワンピース。ウエストゴム切替のふんわりフォルムが可愛らしく大人フェミニンスタイルにオススメの1枚。背中ボタンタイプ。袖丈 襟ぐりからの計測 | ||||||||||||||||||||||||||||


