Te chichi
テチチ
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥7,220 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % 中わた ダウン 78 % フェザー 22 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビーのシックな色味にノーカラーのスッキリしたルックスで大人ムードを演出するダウンジャケット。軽くて暖かな着心地が魅力のシーズンアウター定番でトレンド問わず活躍します。後ろ丈は長めでヒップラインをカバーします。フロント隠しファスナー&スナップボタン(×4)袖口ゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブラウン | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥7,100 | 素材 表地 ポリエステル 92 % ポリウレタン 8 % 裏地 ポリエステル 100 % 中わた ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 袖口はリブニットになっていて、あたたかさとかわいさを兼ね備えたLugnoncureの中綿コートです。ふっくらとした襟元が上品な印象でカジュアルになり過ぎずに軽い着心地をかなえます。矢印部分 汚れ、傷。フロント隠しファスナー×スナップボタン仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | アイボリー | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥3,110 | 素材 本体 ポリエステル 80 % 綿 20 % リブ部分 ポリエステル 60 % 綿 35 % ポリウレタン 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カジュアルコーデ定番となりトレンド問わず活躍するスウェットパーカー。アイボリー無地のシンプルなルックスに、Vガゼットのリブ&ステッチが小粋なアクセントに。袖丈 襟ぐりからの計測 | ||||||||||||||||||||||||||||

 
 

 
 

