Te chichi
テチチ
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黒 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,980 ↓ ¥640 | 素材 レーヨン 69 % ポリエステル 31 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーヨン混の滑らかな肌触りが心地良く着られるニットトップス。ゆったりラインのキーネックがポイントで、覗く肌見せが女性らしさを演出します。袖丈 襟ぐりからの計測。後ろ丈長め | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ピンク | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,280 ↓ ¥490 | 素材 本体 綿 44 % アクリル 36 % ナイロン 17 % ポリウレタン 3 % 刺繍 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前ヨーク部分には小粒パールやラインストーンをトッピングした花刺繍をあしらって華やかなムードを高めた半袖ニットトップス。鮮やかなピンクが目を惹くレディライクな1枚です。全体的に軽い毛羽立ちあり。保管時によるシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ピンク | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,580 ↓ ¥550 | 素材 本体 綿 44 % アクリル 36 % ナイロン 17 % ポリウレタン 3 % 刺繍 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鮮やかなピンクが目を惹き、コーデがパッと華やかな印象になるニットカーディガン。前ヨーク部分には小粒パールやラインストーンを入りの花刺繍をあしらって優美な雰囲気を引き立てます。全体的に軽い毛羽立ちあり。保管時によるシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 紺色 | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,550 ↓ ¥540 | 素材 本体 レーヨン 38 % ナイロン 35 % ポリエステル 27 % 刺繍糸 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネックラインに艶感のある花柄刺繍をあしらって華やかなムードを添えたニットトップス。ネイビーワンカラーでまとめた上品さが漂うルックスで大人レディスタイルへと後押し。滑らかな肌触りで心地よく着られる1枚です。襟一部折れ癖。全体的に軽い毛羽立ちあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,020 ↓ ¥870 | 素材 品質表示無し | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身頃両サイドやウエストを重ねるように入れてレイヤード風に見せたニットワンピース。グレー無地のシンプルなルックスを今どきこなれた印象に仕立てた1枚です。袖丈 襟ぐりからの計測。プルオーバータイプ。左サイドスリットあり。全体的に軽い毛羽立ちあり。品質表示タグ文字薄れ認識不可 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ホワイト | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,150 ↓ ¥670 | 素材 表地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| モノトーンの花柄が大人っぽく上品なTe chichi TERRASSEのシフォンブラウス。ネックラインにタックを寄せたボリュームあるフレアシルエットが女性らしさを演出します。袖丈は襟ぐりから計測。後ろ襟ぐりボタン×1。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,110 ↓ ¥670 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艶感のあるネイビー地が大人っぽい上品な表情を見せるカットソー。フロントタックで少しフレアしたシルエットに、程よく覗く肌見せが女性らしさを演出します。保管時によるシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ L | レディース | アイボリー | ボーダー | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,180 ↓ ¥540 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透かし編みをボーダー柄にしたディテールがポイントのミディ丈タックフレアスカート。涼しげな表情を見せるサラッとした肌触りでシーズンライクに着られます。ウエストにはリボン付きのグログランテープラインをあしらって可愛らしいアクセントに。裾ピコレース。ウエスト折れ癖。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ベージュ | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,150 ↓ ¥850 | 素材 表地 ポリエステル 52 % 毛 35 % アクリル 4 % レーヨン 4 % ナイロン 3 % ポリウレタン 1 % 綿 1 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある厚手な生地でシーズンシーンに最適なミニスカート。タイトなシルエット、クラシカルなダマスク柄で大人レディな雰囲気を醸しだす一着です。後ろファスナー。全体的に軽い毛羽立ち | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,380 ↓ ¥900 | 素材 毛 23 % ポリエステル 24 % アクリル 53 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを高めるLugnoncureのVネックケーブル編みニットワンピース。チャコールグレー無地にネックラインと袖口にあしらった緑のラインが小粋なアクセントに。袖丈 襟ぐりからの計測。プルオーバータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,820 ↓ ¥990 | 素材 アクリル 40 % ナイロン 30 % 毛 20 % モヘヤ 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを演出するLugnoncureのケーブル編みタートルネックニットワンピース。ボリュームのある首元が可愛らしく小顔効果もありの1枚。トレンドに影響されない定番アイテムとして毎シーズjん活躍します。プルオーバータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,260 ↓ ¥880 | 素材 アクリル 20 % 下身頃 アクリル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チャコールグレー×紫の配色がポイントのTe chichi TERRASSEのVネックバイカラーニットトップス。起毛感のある暖かな肌触りでシーズンムードを演出。ドロップショルダーでラフさを出して今どきこなれた印象に。袖丈 襟ぐりからの計測 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | アイボリー | ボーダー | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,020 ↓ ¥660 | 素材 ポリエステル 40 % レーヨン 30 % ナイロン 15 % 毛 10 % アンゴラ 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンゴラ混の薄手で柔らかな着心地が優しくボディを包み込むニット。アイボリー×グレーの大人可愛い配色が◎。ネックラインにデコレートされたフラワーモチーフがキラリと輝きます。全体的に毛羽立ち | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 民族柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,780 ↓ ¥790 | 素材 ポリエステル 100 % ペチコート ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢生地にエスニック柄をプリントしたLugnoncureの膝上丈ワンピース。身頃はゆとりがあり、素材も軽くノンストレスな着心地が嬉しいポイント。プルオーバータイプ。背中ボタン×5。ペチコート付き。袖丈は襟ぐりから計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ブラウン | ボーダー | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,680 ↓ ¥970 | 素材 毛 60 % レーヨン 40 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紺×ブラウンの太ボーダーハイゲージニットのトップス+膝上丈スカートのセットアップ。トップスは身頃ワイドでゆったりと、ボトムスはタイトなシルエットでメリハリのあるセットアイテムです。袖丈は襟ぐりから計測。トップス両裾スリット。スカートウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,820 ↓ ¥990 | 素材 アクリル 40 % ナイロン 30 % 毛 20 % モヘヤ 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを高めるLugnoncureのケーブル編みタートルネックニットワンピース。ゆったりした首元で小顔効果も期待できる1枚。トレンドに影響されない定番アイテムとしてワードローブにあると重宝します◎ プルオーバータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 刺繍 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,260 ↓ ¥540 | 素材 表地 ポリエステル 100 % レース 綿 46 % レーヨン 24 % ナイロン 20 % ポリエステル 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前側を総レース地に、後ろ側は微光沢のある別地で切り替えたノースリカットソー。襟の形も特徴的で覗く肌見せが女性らしさを演出します。黒ワンカラーでまとめて上品ムードも漂い大人フェミニンスタイルへと後押しします。背中ボタンタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブルー | チェック | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,940 ↓ ¥480 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サラッとした肌触りにブルーの爽やかなルックスでシーズンライクに着られるギンガムチェック柄ノースリカットソー。襟の形が特徴的で可愛らしい印象に。抜け襟仕様で女性らしさを演出します。袖丈 襟ぐりからの計測。背中ボタンタイプ。全体的にシワあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ピンク | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,550 ↓ ¥730 | 素材 ナイロン 50 % ポリエステル 30 % アンゴラ 15 % 毛 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サーモンピンク系の明るい色味でコーデがパッと華やぐニットカーディガン。ふんわりした起毛感のある肌触りもシーズンムードを演出。パールボタンが艶めきより上品で優美な印象に。矢印部分 軽い汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブルー | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,140 ↓ ¥640 | 素材 ナイロン 50 % レーヨン 30 % アンゴラ 15 % 毛 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふんわりした暖かな起毛感がシーズンムードを演出するニットカーディガン。艶感のある控えめなパールボタンが上品な華やぎを添え、大人レディな着こなしへと後押しします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,220 ↓ ¥710 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紺無地の微光沢素材で、シンプルながらも上品さのあるロングスカート。薄手でひらひらと揺れるシルエットがコーデに華やぎをプラスします。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,250 ↓ ¥540 | 素材 アクリル 66 % ナイロン 24 % アンゴラ 10 % 別糸 レーヨン 100 % 別布 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 控えめな透かし編み模様が可愛らしいVネックニットトップス。背中ヨークはグレー同系色のシフォン地で切り替えて洒落感を高めるアクセントに。薄手のやわらかな肌触りで心地よく着られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | レッド | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,220 ↓ ¥660 | 素材 アクリル 66 % ナイロン 24 % アンゴラ 10 % 別糸 レーヨン 100 % 別布 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| まろやかな赤がコーデに映え、華やかなスタイリングへと後押しするVネックニットトップス。控えめな透かし編み模様がポイントです。背中ヨークは同系色のシフォン地で切り替えて洒落感を高めるアクセントに。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | オレンジ | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,980 ↓ ¥660 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オレンジの鮮やかな色味が目を惹き、スタイリング映えが叶う花柄ワンピース。ウエストゴム切替でメリハリを出したシルエットが女性らしい可愛さを引き立てます。背中涙開き。プルオーバータイプ。ウエスト両サイド紐状のベルトループあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,980 ↓ ¥660 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベージュベースにラベンダーに色付く小花柄が可憐な表情を見せるシフォンワンピース。タックを施してふんわりさせたフォルムがキュートにボディラインをカバー。デコルテ見せをアピールしたラウンドネックで女性らしさを演出します。プルオーバータイプ。袖透け感あり | ||||||||||||||||||||||||||||


