Te chichi
テチチ
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | アイボリー | 刺繍 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,420 ↓ ¥2,090 | 素材 アクリル 57 % ポリエステル 18 % 毛 14 % ナイロン 11 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆったりリラクシーに着られるドルマンスリーブトップスです。ゴールドのラメが編み込まれたローゲージニットが上品に着こなせる1着です。袖丈は襟ぐりからの計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,820 ↓ ¥2,120 | 素材 表地 ポリエステル 80 % レーヨン 20 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タック入りのボリュームのあるワイドシルエットが女性らしさを演出するミモレ丈パンツ。ウエストには同素材のドッキングベルト付きでトップスインコーデにオススメです。後ろウエストゴム仕様。ジッパーフライ。両サイドポケット。矢印部分 シミ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,140 ↓ ¥2,190 | 素材 表地 綿 97 % ポリウレタン 3 % 別地 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン素材のハリ感のあるジャケットです。ウエスト周りがスッキリとしたシルエットです。裏地 背抜きタイプ。フロントボタン×2。しわ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,740 ↓ ¥2,240 | 素材 表地 ポリエステル 66 % レーヨン 33 % ポリウレタン 1 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フレアシルエットが女性らしさを演出するミモレ丈スカート。ネイビー無地のシックな色味が上品ムード漂い大人レディスタイルへと後押しします。後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ。裏地軽い汚れ数か所あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黄緑 | 花柄 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,250 ↓ ¥2,410 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライトグリーンミックスの爽やかな配色がシーズンムードを高めるTe chichi atelierの花柄ロングワンピース。ネックラインにはタックを、ウエストはシャーリングで切り替えたふんわりフォルムで、女性らしい可愛さを引き立てます。背中ファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | アイボリー | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,110 ↓ ¥2,540 | 素材 本体 ポリエステル 80 % 綿 20 % リブ部分 ポリエステル 60 % 綿 35 % ポリウレタン 5 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カジュアルコーデ定番となりトレンド問わず活躍するスウェットパーカー。アイボリー無地のシンプルなルックスに、Vガゼットのリブ&ステッチが小粋なアクセントに。袖丈 襟ぐりからの計測 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,250 ↓ ¥2,870 | 素材 本体 ポリエステル 98 % ポリウレタン 2 % 別布 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒無地のシンプルなノーカラージャケット。マットゴールドボタンが上品に映え大人っぽい華やぎをプラスします。袖口の裏生地はストライプ柄別地で、ロールアップしてニュアンス変化が楽しめる1枚です。袖口スリットあり。第2ボタン以下隠しボタン×3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 紺色 | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,150 ↓ ¥3,050 | 素材 表地 綿 70 % 麻 30 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン×麻の素材が軽やかで、裏地付きのため着心地が良いです。フロントワンボタンタイプ、袖口にはダミーボタンがあります。両サイドポケットとバックスリットが入ったTe chichi TERRASSのロングコートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,900 ↓ ¥3,280 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サラッとした接触冷感地でシーズンムードを高めるシアーブルゾン。身幅広めのラフなフォルムに、裾にドロストコードを施してふんわり感を強調させ、シルエット変化が楽しめる1枚です。袖丈 襟ぐりからの計測 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,900 ↓ ¥4,240 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同素材のクルミボタンがやわらかくナチュラルな雰囲気を格上げしたAラインコートです。同素材のベルトでウエストマークすることで女性らしい着こなしもできます。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブラウン | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,100 ↓ ¥5,800 | 素材 表地 ポリエステル 92 % ポリウレタン 8 % 裏地 ポリエステル 100 % 中わた ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 袖口はリブニットになっていて、あたたかさとかわいさを兼ね備えたLugnoncureの中綿コートです。ふっくらとした襟元が上品な印象でカジュアルになり過ぎずに軽い着心地をかなえます。矢印部分 汚れ、傷。フロント隠しファスナー×スナップボタン仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,220 ↓ ¥5,900 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % 中わた ダウン 78 % フェザー 22 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビーのシックな色味にノーカラーのスッキリしたルックスで大人ムードを演出するダウンジャケット。軽くて暖かな着心地が魅力のシーズンアウター定番でトレンド問わず活躍します。後ろ丈は長めでヒップラインをカバーします。フロント隠しファスナー&スナップボタン(×4)袖口ゴム | ||||||||||||||||||||||||||||

 
 

