スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 3 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,000 ↓ ¥1,810 | 素材 表地 ナイロン 72 % ポリエステル 28 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレージュのシャカシャカとした素材で軽い履き心地のロングスカート。ワッシャープリーツが入って華やかで、すっきりと縦のラインを演出します。ウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,100 ↓ ¥1,800 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % レース ナイロン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メロウフリルのティアードデザインがガーリー感満載のチュールミニスカートです。ウエストはサテンゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,450 ↓ ¥1,800 | 素材 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン素材で肌あたりのよいスウェット生地のひざ上丈のスカートです。サイドウエストゴム仕様で楽な履き心地もうれしいポイント。後ろファスナー仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | ホワイト | ストライプ | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,280 ↓ ¥1,800 | 素材 表地 綿 88 % 麻 12 % 裏地 ポリエステル 80 % 綿 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットンリネン素材のサラッとした肌触りに、シアー感が涼し気な表情を見せシーズンライクに穿けるストライプ柄ロングスカート。ギャザーを寄せたふんわりフォルムが女性らしい可愛さを演出します。ウエストゴム&内側ドロストコード | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ L | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,450 ↓ ¥1,790 | 素材 表生地 毛 90 % ナイロン 10 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを高める膝下丈ウール混タイトスカート。左右に入れた切替は左側のみ裾ベントと変わるデザインです。チャコールグレー無地のシンプルなルックスに、黒のサテンパイピングがスタイリッシュなアクセントをプラスします。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブラウン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,260 ↓ ¥1,790 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スウェードライク地でシーズンムードを高めるロングスカート。アコーディオンプリーツを施した裾広がりのシルエットが女性らしい可愛さを演出します。後ろウエストゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グリーン | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,250 ↓ ¥1,790 | 素材 再生繊維(リヨセル) 62 % 綿 32 % 麻 6 % ペチコート 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グリーン×ネイビーのシックな色味のブロックチェック柄ロングスカート。薄手のサラッとした肌触りでシーズンも快適に着られる1枚。タックを施したふんわりフォルムが女性らしい可愛さを演出します。後ろウエストゴム。ペチコート付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 34 | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,260 ↓ ¥1,790 | 素材 表地 ウール 100 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある暖かな肌触りがシーズンムードを演出するMACPHEEの膝下丈ウールスカート。ふんわりしたフレアシルエットで可愛らしさを高めた1枚。グレー無地のシンプルなルックスでトップスとも好相性に決まります。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥1,780 | 素材 表地 コットン 100 % 裏地 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン100%のかろやかなロングスカートは、切替デザインがカジュアルなティアードスカートです。全体毛羽立ち。ウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ホワイト | 花柄 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,420 ↓ ¥1,780 | 素材 表地 コットン 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白地に赤の花柄がキュートに映えるミディ丈スカート。タックを施したふんわりフレアシルエットがフェミニンムードを引き立てる1枚です。同素材のベルトもアクセントに。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,980 ↓ ¥1,780 | 素材 表生地 コットン 37 % アクリル 34 % ポリエステル 15 % 毛 11 % ナイロン 2 % レーヨン 1 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛感のある別糸で織った凹凸感のある模様がポイントの膝上丈スカート。さらにシルバーラメをミックスして華やかな雰囲気を高め、上品な大人レディスタイルへと後押しします。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | レッド | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,200 ↓ ¥1,770 | 素材 ポリエステル 60 % レーヨン 34 % ポリウレタン 6 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィヴィットな朱色が目を惹くロングタイトスカート。薄手のポンチ素材でノンストレスな履き心地が嬉しいアイテムです。ウエストゴム仕様。左サイドは裾ファスナー付きでスリットにもなります。左裾ファスナー47cm。腰付近黒ずみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,900 ↓ ¥1,760 | 素材 本体 アクリル 44 % コットン 38 % ポリエステル 18 % 刺しゅう糸 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白ステッチとフロント飾りボタンがアクセントになったサロペットロングニットスカート。ハイウエストのタイトシルエットで女性らしく、スタイルアップコーデに導きます。肩紐は取り外し可能なのでスカート単体としても着用可能です。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,900 ↓ ¥1,750 | 素材 コットン 97 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スラっとした縦ラインがスタイルアップ効果を高めるロングスカート。カジュアルさと綺麗めさを兼ね備えたルックスの1枚。万能ベージュでトップスとも好相性に着こなせます。後ろウエスト一部ゴム。ジッパーフライ。バックスリットあり(仕付け糸あり) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | グレー | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,500 ↓ ¥1,750 | 素材 表地 毛 85 % ナイロン 12 % ポリエステル 3 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふんわり暖かみのあるウール混素材で、シーズンムードを演出する膝下丈スカート。グレーにシルバーラメをミックスした上品な華やぎのあるアイテムです。ややハイウエストでスタイルアップ効果も◎。後ろウエストゴム仕様。同素材ベルト付き。左ファスナータイプ。両サイドパッチポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ブラウン | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,150 ↓ ¥1,740 | 素材 表生地 ポリエステル 88 % アクリル 9 % レーヨン 1 % 毛 1 % ナイロン 1 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふんわり暖かみのあるボアがシーズンムードを演出するミディスカート。ストンと落ちるIラインシルエットで、すっきりスタイルアップコーデに導きます。後ろ裾スリット。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グリーン | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,400 ↓ ¥1,730 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダークグリーンの光沢生地がシックながらも華やぎを演出するミディ丈スカート。ヒップのギャザー+タックを入れた美しいドレープデザインが魅力的。軽いハリのあるしっかりとした素材なのでフレアシルエットを綺麗に見せてくれます。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 42 | レディース | グリーン | 花柄 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,400 ↓ ¥1,730 | 素材 表地 本体 ポリエステル 59 % アクリル 41 % コード部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微光沢生地に起毛素材の花柄ジャガード生地で暖かみのある膝丈スカート。ダークグリーン×黒の落ち着いたカラーで大人っぽく上品なアイテムです。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | イエロー | プリント(他) | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,280 ↓ ¥1,720 | 素材 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 落書きしたようにプリントされたフォントがカジュアルライクなミニスカートです。タイトなシルエットが大人の女性らしさを際立たせます。ボタンフライ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,120 ↓ ¥1,720 | 素材 表地 ポリエステル 98 % ポリウレタン 2 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 線で描いた花柄に細かなプリーツでニュアンスを出したFredy emueのシフォンロングスカート。モノトーンのシックな配色に、ヒラヒラした揺れ感で大人フェミニンなスタイリングへと後押しします。ウエストゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | グレー | 刺繍 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,320 ↓ ¥1,720 | 素材 表地 100 % レース 綿 73 % ナイロン 27 % 刺繍糸 ポリエステル 34 % レーヨン 33 % 綿 33 % ウエスト部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢感のあるグレーの裏地に、白×ラベンダーの配色で織った刺繍シアー素材を重ねて透け感をいかしたミディ丈スカート。タックを施したふんわりフォルムがフェミニンな雰囲気を高め、レディライクに着こなしへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | 紺色 | 花柄 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,350 ↓ ¥1,710 | 素材 表地 綿 70 % ポリエステル 27 % ポリウレタン 3 % 裏地 ポリエステル 100 % 別布 ポリエステル 69 % レーヨン 27 % ポリウレタン 4 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伸縮性のあるやや厚手な生地のスカート。大人顔のネイビーで落ち着きながらも目を惹く、花柄が魅力的な一枚です。ウエストゴムで着脱時も楽ちん!全体的に軽い毛羽立ち | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 42 | レディース | 黒 | その他 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 15,000 ↓ ¥1,700 | 素材 表地 レース部分 コットン 65 % ナイロン 35 % 無地部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒ワンカラーでシックだけど、総レースで華やぎのあるミディスカート。軽い素材で、タック入りのフレアシルエットがひらひらと揺れ、女性らしさを演出します。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | グレー | ワンポイント | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,900 ↓ ¥1,690 | 素材 本体 綿 96 % ポリウレタン 4 % リブ部 綿 96 % ポリウレタン 4 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッチが効いた柔らかくあたたかみのある素材のミモレ丈スカート。後ろ裾はファスナー付きで、開くとスリットにもなりアレンジ可能です。両サイドファスナーポケット付き。ウエストゴム+ドロストコード仕様。ヒップポケットダミー。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 0 | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,240 ↓ ¥1,690 | 素材 表地 コットン 73 % ポリエステル 27 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軽い光沢感のある膝丈コットンフレアスカートです。やわらかな張り感があり美しいフレアシルエットを演出します。両サイドポケット。後ろファスナータイプ。矢印部分 汚れ。ウエスト 軽い色あせ。 | ||||||||||||||||||||||||||||


