スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 25,500 ↓ ¥2,070 | 素材 表地 ポリエステル 75 % シルク 25 % 裏地 キュプラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ランダムフリルがボリューミーで華やかな印象を演出するスカート。光沢のある滑らかな肌触りが◎。やや厚手な生地で型崩れしにくい一着です。画像矢印部分 シミ。後ろファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 21,000 ↓ ¥2,100 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| やや厚みのあるポコポコとした風合いのスカート。丸みを帯びたコクーンシルエットが◎。パイピングデザインでオンオフ問わず愛用出来る一枚です。画像矢印部分 汚れ。後ろファスナー。両サイドポケット。ベンツ14cm。ペチコート付き | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 42 | レディース | 黒 | ボーダー | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,680 ↓ ¥850 | 素材 本体 指定外繊維(リヨセル) 42 % ナイロン 20 % 絹 13 % 綿 10 % レーヨン 10 % ポリエステル 3 % 指定外繊維(植物系再生繊維) 2 % 別布 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微光沢のある黒地に別地切替部分をボーダー柄にした膝丈フレアスカート。起毛感のある糸など種類違いの糸で織ったボーダー柄がGOOD!黒ベースにゴールドサテンが美しく映え、大人っぽいラグジュアリーな印象に。同素材ベルト付き。左サイドファスナータイプb | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | グリーン | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,400 ↓ ¥1,130 | 素材 綿 51 % レーヨン 37 % ポリエステル 9 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢あるベロア素材で、コーデに華やぎをプラスすPICCADILLY×BARNYARDSTORMのロングスカート。ストレッチ素材なので履き心地もGOOD!裾に向かって緩やかに広がり、上品で大人っぽいスカートです。ジッパーフライ。ウエストハンガー跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,800 ↓ ¥1,170 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微光沢素材にシワ加工を施し、存在感のあるロングスカート。切替部はギャザーを寄せフリルをプラス。シャカシャカとした薄手で軽い素材なので履き心地も軽やかです。ウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グレー | ストライプ | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥1,130 | 素材 表生地 毛 53 % ポリエステル 38 % ナイロン 8 % ポリウレタン 1 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヘリんボーン柄がすっきりと縦のラインを演出する膝丈タイトスカート。両サイドのゴールドビット金具付きのダミーポケットが華やぎをプラスします。左ファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。前裾スリット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | レッド | その他 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,600 ↓ ¥1,250 | 素材 表生地 ポリエステル 80 % レーヨン 18 % ポリウレタン 2 % 裏生地 ポリエステル 100 % パイピング部分 合成皮革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4色のヘリンボーン柄で華やぎのある膝下丈タイトスカート。ボルドーのエコレザーパイピングや、ゴールドエンブレムのフロント飾りボタンがエレガントさをプラスします。後ろファスナータイプ。後ろ裾スリット。ヒップポケットダミー。両サイド実用ポケット。フロントは前開き風ダミーデザイン(スリットなし)ウエストエコレザー部分にハンガー跡。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,180 ↓ ¥240 | 素材 表地・裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フロントダミーボタンがアクセントになった前開き風膝下フレアスカート。タック入りのフレアシルエットがひらひらと揺れ女性らしいコーデに導きます。薄手なので軽い履き心地も嬉しいポイント。左サイドファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。全体毛羽立ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | イエロー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,280 ↓ ¥620 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 切替部分にギャザーを寄せ、ひらひらと揺れるフレアシルエットがコーデに華やぎをプラスするロングスカート。落ち着いた黄土色ですが微光沢で上品なアイテムです。薄手で軽い履き心地も嬉しいポイント。ウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 紺色 | 刺繍 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,250 ↓ ¥410 | 素材 表地 本体 ポリエステル 100 % レース部分 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キラキラと光るモールを織り込んだレース刺繍がワンポイントのスカート。美脚効果が期待出来る台形シルエットが◎。サラッとした肌触りの一枚です。ベルトループあり。左側ファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 7 | レディース | グレー | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,240 ↓ ¥610 | 素材 表地 ポリエステル 65 % レーヨン 35 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フレアに広がるシルエットで美脚効果が期待出来るチェック柄スカート。キレイめコーデにピッタリなシックな配色が◎。後ろウエストゴムで着脱時をアシストします。左側ファスナー | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,120 ↓ ¥560 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薄手で軽い素材がひらひらと揺れ、女性らしい柔らかな雰囲気を演出するロングスカート。軽い履き心地も嬉しいポイント。後ろウエストゴム仕様。裾から16cmは裏地無し(軽い透け感あり) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ Free | レディース | アイボリー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,540 ↓ ¥840 | 素材 アクリル 55 % 綿 45 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヒップラインを強調するマーメイドシルエットでレディライクなニットスカート。柔らかな穿き心地でノンストレス!高めな位置に施されたダミーバックポケットで脚長効果も期待出来ます。ウエストゴム。若干の透け感あり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ホワイト | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,280 ↓ ¥1,020 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薄いくすみカラーの花柄が上品で、大人フェミニンな雰囲気漂うミモレ丈フレアスカート。薄手でひらひらと揺れるシルエットが華やかです。後ろファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。矢印部分 薄いシミ。矢印近くウエストに軽い引っかけ数か所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グリーン | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,300 ↓ ¥1,070 | 素材 ポリエステル 81 % キュプラ 17 % シルク 2 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後ろウエストゴムが着脱時をアシストするタックスカート。ふんわりと広がるシルエットで気になる脚のラインをカバー!薄手でサラッとした肌触りがシーズンシーンに最適です。左側ファスナー。両サイドポケット | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 3 | レディース | パープル | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,520 ↓ ¥630 | 素材 表生地 ポリエステル 100 % 裏生地 ポリエステル 100 % ウエスト部分 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薄いパープルの軽い艶のあるジャガード生地に大きな花柄を描いたエレガントな膝丈フレアスカート。華やかでコーデの主役になるアイテムです。厚手で軽いハリのある素材なので美しいフレアシルエットを演出します。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 3 | レディース | ブルー | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,580 ↓ ¥340 | 素材 表生地 基布 アクリル 90 % 毛 10 % レース部分 ナイロン 100 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| くすみブルー×オフホワイトのチェック柄ニットに花柄レースを重ねたフェミニンムード溢れる膝上スカート。緩やかなフレアシルエットで上品さのあるスカートです。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 紺色 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,000 ↓ ¥1,290 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フロントにギャザーを寄せたドレープや、マーメイドシルエットがエレガントで女性らしさを引き立てるロングシフォンスカート。薄いブルーの小花柄が爽やかで、濃紺ベースなのでコーデを締めてくれます。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | グレー | ボーダー | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,950 ↓ ¥780 | 素材 表地 レーヨン 62 % ナイロン 35 % ポリウレタン 3 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 左サイドのインパーテッドプリーツがポイントになった膝丈フレアスカート。柔らかなストレッチ素材で、軽い履き心地も嬉しいポイント。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | ブルー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 2,350 ↓ ¥220 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 明るく薄いブルーが爽やかなミニスカート。ベーシックなデニムスカートなので合わせやすく重宝します。ヒップ右ポケットにはブランドマーク刺繍がワンポイントに。ジッパーフライ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | ブルー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,250 ↓ ¥810 | 素材 表地 レーヨン 50 % コットン 50 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックが入りややフレアになった大人エレガントな膝下丈スカート。ダークトーンの青緑色が美しく上品です。薄手で軽い履き心地も嬉しいポイント。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,920 ↓ ¥780 | 素材 表地 コットン 54 % ポリエステル 46 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 落ち着いたトーンの杢グレーで、オフィスカジュアルコーデにも使えるフレアスカート。薄手で軽い履き心地だけど軽い起毛タッチ素材で柔らかな肌触りのアイテムです。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,520 ↓ ¥740 | 素材 表地 レーヨン 52 % コットン 48 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 切替が入ったひらひらと揺れるフレアシルエットが女性らしさを演出するミディスカート。柔らかな肌触りの薄手のストレッチ素材で、履き心地も◎。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,380 ↓ ¥720 | 素材 表地 レーヨン 57 % 再生繊維(リヨセル) 25 % ナイロン 13 % ポリウレタン 5 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 緩やかなフレアシルエットが上品な紺無地のシンプルなミディスカート。柔らかなストレッチ素材で履き心地もGOOD!左ファスナータイプ。ウエストハンガー跡(前後両サイドに4カ所) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | カーキ | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,220 ↓ ¥810 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーたっぷりでひらひらと揺れるボリュームシルエットが女性らしさを演出するロングシフォンスカート。軽い透け感のある薄手生地で涼し気なスカートです。左裾には24cmのスリットが入り抜け感をプラス。ウエストゴム仕様。丈Bは裏地を計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||


