スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 3 | レディース | ブラウン | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,250 ↓ ¥4,890 | 素材 表地 羊毛 87 % ナイロン 11 % カシミヤ 1 % ポリウレタン 1 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛素材で暖かみのある膝上丈スカート。ピンタックを入れすっきり見える品のあるフレアスカートです。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グレー | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,250 ↓ ¥4,890 | 素材 ポリエステル 70 % 麻 27 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リネン混のナチュラルな風合いに涼し気な肌触りでシーズンライクに穿けるペンシルスカート。スラっとしたIラインがスタイルアップ効果も高める1枚。大きなポケットも小粋なアクセントに。矢印部分 軽い汚れ。後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ。フロントスリットあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | アイボリー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,280 ↓ ¥4,900 | 素材 表地 ポリエステル 90 % ポリウレタン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サラッとした肌触りが心地良いロングナロースカート。ベージュの裏地で透けも気にならずエレガントな着こなしが出来る優れもの。ヒップシワあり。後ろスリット。後ろファスナー仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | グレー | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,280 ↓ ¥4,900 | 素材 レーヨン 40 % 麻 34 % 綿 23 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杢グレーのストレッチがたっぷりきいたロングナロースカート。フロントスリットでレディライクな仕立てに。両サイドポケット。左ファスナー仕様。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | イエロー | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,280 ↓ ¥4,900 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黄色×茶色の優しい風合いのチェック柄膝丈フレアスカートです。同素材のベルトには花モチーフの刺しゅうが施されレトロライクでフェミニンなスタイリングに導きます。後ろファスナー仕様。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | グレー | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 24,500 ↓ ¥4,900 | 素材 毛 100 % ベルト部分 材料の種類 牛革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前後種類の違うチェック柄に、ボルドーがアクセントになったロングラップスカート。女性らしい巻きスカートに、ウエスト両サイドのレザーのベルトが辛口な印象をプラスします。ピン付き。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 黒 | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥4,920 | 素材 表地 トリアセテート 60 % ポリエステル 40 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒シフォンの裏地にストレッチシアー素材を重ねたワイドパンツです。鹿の子生地のようなさらりとした素材で、清涼感あるパンツです。ウエストゴム仕様。両サイドポケット。表地、裏地共に透け感がありますが、2枚重なると透け感が無いので安心して穿けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 11 | レディース | グリーン | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥4,920 | 素材 表地 麻 65 % レーヨン 32 % ポリウレタン 3 % 裏地 ポリエステル 100 % ウエストゴム ポリエステル 83 % ポリウレタン 17 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンの鮮やかな色味がコーデのポイントになり、シーズンらしい爽やかな雰囲気も演出するミモレ丈スカート。リネン混のサラッとした肌触りにナチュラルな風合いも魅力の1枚。タックを施したふんわりフォルムで大人フェミニンスタイルへと後押しします。ウエストゴム。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,020 ↓ ¥4,930 | 素材 表生地 ポリエステル 100 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飾りボタン付きの切替ハイウエストがスタイルアップポイントのロングスカートです。裾に向かってやや広がる細身のシルエットでスッキリ綺麗な着こなしに導きます。左ファスナータイプ。ウエスト後ろシャーリング仕様。後ろスリット入り。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | イエロー | 無地 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 14,200 ↓ ¥4,940 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微光沢のあるレモンイエローが目を惹くロングスカート。フレッシュムード溢れる色味でシーズンらしさを高めます。裾広がりのシルエットで、ひらひらした揺れ感が大人フェミニンスタイルへと後押し。後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブラウン | 刺繍 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,500 ↓ ¥4,950 | 素材 外側 ナイロン 47 % レーヨン 36 % ポリエステル 17 % 内側 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドライな質感でしっかりした総レースから、つるりと光沢のある裏地が心地のよいロングスカートです。かろやかに揺れるフレアシルエットがエレガントな大人の女性を演出。後ろウエストゴム×左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 紺色 | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,500 ↓ ¥4,950 | 素材 レース ポリエステル 100 % 装飾部分 綿 100 % 別布 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース地に白プリントで縁取った別地の花柄をミックスして華やかなムードを高めたミディ丈フレアスカート。両サイドにタックを施して、煌めくスタッズがアクセントに。上品見えする大人フェミニンスタイルへと後押しします。後ろウエスト一部ゴム。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 34 | レディース | ピンク | 花柄 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,500 ↓ ¥4,950 | 素材 レース部分 ポリエステル 100 % サテン部分 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| くすみピンク×白のレースの花柄レースに手描き風の花柄プリントをプラスした大人フェミニンな膝下丈フレアスカート。薄いベージュの裏地が見えるシアーレースで軽やかなアイテムです。左ファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,500 ↓ ¥4,950 | 素材 表地 ポリエステル 95 % ポリウレタン 5 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透け感のあるストレッチチュールを2枚重ねた軽やかなプリーツスカート。ひらひらと揺れるシルエットが華やかで、女性らしいコーデに導きます。ウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ ONE | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,900 ↓ ¥4,970 | 素材 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| loafのブラックデニムロングスカートです。デニム×裾フリンジのカジュアルなデザインながらもマーメイドシルエットが女性らしさを演出します。前後にスリットが入った動きやすいデザインです。ジッパーフライ。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 22,300 ↓ ¥4,970 | 素材 表地 トリアセテート 75 % ポリエステル 25 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 右サイドにタックを入れボリュームを持たせ、丈も少し長くなったアシンメトリーなシルエットがポイントの膝下丈スカート。揺れるシルエットが女性らしさを演出します。丈Aはミイサイドを計測。矢印部分 軽い汚れ(他、同様の汚れがフロントに数か所)。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 73-99 | レディース | 黒 | ワンポイント | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,120 ↓ ¥5,000 | 素材 表生地 毛 89 % カシミヤ 10 % ポリウレタン 1 % 裏生地 キュプラ 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒ワンカラーでシックな膝下丈マーメイドスカートです。膝上辺りから裾に向かって大きく広がり女性らしい着こなしを演出します。ウエストのブランドロゴ入りプレートがワンポイントに。左ファスナータイプ。ウエスト両サイドゴム仕様。全体軽い毛羽立ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 黒 | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,500 ↓ ¥5,010 | 素材 表地 レーヨン 46 % アクリル 31 % ポリエステル 23 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 細かなチェック柄織地が特徴的なペンシルスカート。くびれを強調したハイウエストにタイトなシルエットで女性らしさを引き立てた1枚です。バックスリットから覗く脚見せも抜け感を出してGOOD!後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 38 | レディース | オレンジ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,500 ↓ ¥5,010 | 素材 表地 ポリエステル 80 % レーヨン 20 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ほんのり艶感のあるレンガ色のような鮮やかな色味がコーデのポイントになるミディ丈タイトスカート。前側を斜めラインに重ねたディテールがポイントでラップスカート仕立てにした1枚です。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 9 | レディース | グレー | 刺繍 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,500 ↓ ¥5,010 | 素材 表地 ポリエステル 70 % レーヨン 25 % ポリウレタン 5 % レース ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレー無地のシンプルなルックスに、裾インバーテッドプリーツ仕様にして中からレースを覗かせたディテールがポイントとなるミディ丈スカート。華やかな雰囲気が高まり、上品な大人レディスタイルへと後押しします。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 紺色 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,500 ↓ ¥5,010 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビー無地のシックなルックスで大人ムードを演出するミディ丈タイトスカート。きちんと感がありオフィススタイルにもピッタリ。ゴールドバックル付きベルトが上品さを引き立てるアクセントに。後ろウエストゴム。後ろファスナータイプ。バックスリットあり。矢印部分 軽い汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,140 ↓ ¥5,020 | 素材 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軽いコットン生地のフロントフリル膝丈スカート。フリルからちらっと脚見せ出来るセクシーな1枚。丈Bはフロントフリルの短い部分をウエストから計測。後ろファスナー仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | パープル | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,150 ↓ ¥5,030 | 素材 表地 ポリエステル 91 % 綿 4 % レーヨン 2 % アクリル 1 % ナイロン 1 % 毛 1 % 裏地 ポリエステル 97 % ポリウレタン 3 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淡いパープルの軽い質感のツイードミニスカート。大人かわいいスタイリングにぴったりな1枚。左ファスナー仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,150 ↓ ¥5,030 | 素材 ポリウレタン 50 % レーヨン 50 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フェイクレザーのプリーツロングスカート。裾のカットオフデザインがカジュアル感をプラス。甘辛MIXコーデに重宝します。ウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ホワイト | 花柄 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,550 ↓ ¥5,030 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手描き調の花柄プリントがさわやかなマキシ丈のマーメイドスカートです。軽い透け感があり涼しくかろやかなアイテム。左ファスナー仕様。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||


