スカート
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,820 ↓ ¥1,720 | 素材 コットン 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを入れたボリュームのあるフレアシルエットで、女性らしいコーデに導くロングスカート。軽い履き心地で爽やかなアイテムです。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 14,500 ↓ ¥3,220 | 素材 表地 58 % ポリエステル 42 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リネンライクな素材に光沢をプラスしたミモレ丈スカート。左サイドにインパーテッドプリーツを入れたアシメトリーなデザインです。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 40 | レディース | 紺色 | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 22,300 ↓ ¥4,970 | 素材 表地 トリアセテート 75 % ポリエステル 25 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 右サイドにタックを入れボリュームを持たせ、丈も少し長くなったアシンメトリーなシルエットがポイントの膝下丈スカート。揺れるシルエットが女性らしさを演出します。丈Aはミイサイドを計測。矢印部分 軽い汚れ(他、同様の汚れがフロントに数か所)。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,580 ↓ ¥1,110 | 素材 表地 ポリエステル 90 % ナイロン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナイロン混のシャカシャカとした薄手のフレアスカート。ボリュームたっぷりのフレアシルエットが女性らしいコーデに導きます。軽い履き心地も嬉しいポイント。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ。フロント 薄い汚れ数か所。後ろウエストゴム仕様。右ポケットあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,500 ↓ ¥1,350 | 素材 本体 毛 70 % ナイロン 30 % リブ部分 毛 71 % ナイロン 29 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボアニットに両サイドはリブニットで切り替えた暖かみのある膝丈スカート。ウエストゴム仕様+ドロストコードでストレスフリーな履き心地が嬉しいポイント。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 11 | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 18,500 ↓ ¥4,570 | 素材 表地 毛 47 % ポリエステル 40 % レーヨン 5 % ポリウレタン 2 % アクリル 2 % シルク 2 % ナイロン 2 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックを入れたボリュームシルエットで存在感のあるeSSeNtieL HIROKO BISのミモレ丈スカート。ウエスト周りのタックはギザギザのステッチがアクセントに。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 11 | レディース | グリーン | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 18,200 ↓ ¥4,050 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シャカシャカとした薄手生地で軽い履き心地のロングスカート。タックを入れたボリュームフレアシルエットア華やかで、女性らしいコーデに導きます。ウエストゴム仕様。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 11 | レディース | ベージュ | チェック | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 21,500 ↓ ¥5,320 | 素材 表地 本体部分 ポリエステル 46 % レーヨン 26 % 毛 22 % ナイロン 3 % ポリウレタン 3 % 配色部分 レーヨン 61 % ナイロン 33 % ポリウレタン 6 % 裏地 ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレーチェック生地にふんわり起毛のベージュチェックを重ねシーズンムードをグッと高めるミモレ丈スカート。黒パイピングの大きなサイドパッチポケットがアクセントに。左サイドスリット。後ろ裾タック。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブルー | ストライプ | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,880 ↓ ¥850 | 素材 表地 綿 67 % ナイロン 30 % ポリウレタン 3 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グレーやブルー、幅の違うストライプを組み合わせたミモレ丈フレアスカート。ボリュームのあるフレアシルエットだけどストライプがらがすっきりとした印象に見せてくれます。左ファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。右ポケットあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 花柄 | 夏 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,720 ↓ ¥810 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紺地に映える花柄が美しい膝下丈スカート。タック入りのボリュームあるフレアシルエットが女性らしさを演出します。薄手の軽い生地で履き心地も◎。後ろウエストゴム仕様。左ファスナータイプ。右ポケットあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,820 ↓ ¥920 | 素材 レーヨン 73 % ナイロン 23 % ポリウレタン 4 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストレッチ素材でストレスフリーな履き心地のTe chichi TERRASSEの膝下丈スカート。紺無地のシンプルなデザインのウエスト両サイドにはボタン付きベルトがアクセントに。ハリのある素材で上品な着こなしを演出します。後ろ裾スリット。後ろウエストゴム仕様。後ろファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | カーキ | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,910 ↓ ¥950 | 素材 表生地 綿 87 % 毛 13 % 裏生地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 明るいカーキ色にモノトーンの花柄を描いたミモレ丈スカート。コットン混素材で軽い履き心地のスカートです。後ろウエストゴム仕様。左ファスナータイプ。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | 紺色 | 刺繍 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 9,240 ↓ ¥2,270 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 刺繍糸 レーヨン 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビー無地シフォンに花柄刺繍入りのネイビーシフォンを重ねた2枚仕様のミディ丈フレアスカート。ふんわりフォルムが可愛らしさを高める1枚。シックなネイビー地に花柄刺繍が可憐な表情を見せます。ウエストグログランテープ。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | オレンジ | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,260 ↓ ¥2,530 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起毛タッチの暖かな肌触りでシーズンムードを演出するウールロングスカート。フレアシルエットのヒラヒラした揺れ感で大人フェミニンスタイルへと後押し。キャメルオレンジの明るい色味もコーデのポイントとなる1枚です。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | 黒 | チェック | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,280 ↓ ¥2,270 | 素材 表地 綿 75 % ポリエステル 25 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中央長めのボリュームたっぷりのフレアシルエットが華やかな膝下丈スカート。薄手なので軽い履き心地も嬉しいポイント。左ファスナータイプ。矢印部分 汚れ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ブルー | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 4,280 ↓ ¥1,030 | 素材 表地 綿 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャザーを寄せたふんわりフォルムがフェミニンムードを演出するミモレ丈フレアスカート。群青色系の綺麗な色味がコーデのポイントになり、爽やかさもプラスする1枚です。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ホワイト | チェック | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 14,200 ↓ ¥3,510 | 素材 表地 綿 70 % ナイロン 30 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チェック柄のシアーレースが華やかで軽やかなミモレ丈フレアスカート。ひらひらと揺れるフレアシルエットが女性らしく、清涼感あるアイテムです。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 10,800 ↓ ¥2,660 | 素材 表地 綿 63 % ナイロン 37 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボタンがアクセントになったトレンチタイプのミモレ丈フレアスカート。ふんわり広がるシルエットが女性らしい可愛さを演出。同素材ベルト付きでトップスインスタイルもお洒落に着こなせます。後ろファスナータイプ。後ろ丈長め | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | アイボリー | 花柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 13,200 ↓ ¥3,250 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アイボリーベースに黒単色の花柄が大人っぽい表情を見せるミディ丈フレアスカート。可愛らしさの中に上品ムードも漂い、オンオフ問わず活躍できる1枚です。左サイドファスナータイプ。矢印部分 シミ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 36 | レディース | ベージュ | アニマル柄 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,600 ↓ ¥3,100 | 素材 表地 ポリエステル 60 % 綿 40 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タックとインバーテッドプリーツを組み合わせたふんわりフレアシルエットがフェミニンな雰囲気を高めるICHIE STRAWBERRY-FIELDSのレオパード柄膝丈スカート。ベージュワンカラーでまとめたジャガード織で主張しすぎず大人っぽい表情に。後ろファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 2 | レディース | ベージュ | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,000 ↓ ¥2,720 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャメルベージュ無地のフレアシルエットで、ヒラヒラした揺れ感が大人フェミニンスタイルへと導くミディ丈スカート。ウエストには種類違いのゴールドバックル付き2WAYタイプのフェイクレザーベルトをあしらって上品な華やぎを添えた1枚です。後ろウエスト一部ゴム。左サイドファスナータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | ピンク | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,250 ↓ ¥1,780 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 暖かみのある起毛素材でシーズンムードを演出する膝上スカート。大きく広がるフレアシルエットが揺れ、女性らしさ引き立つアイテムです。左ファスナータイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | 黒 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,150 ↓ ¥2,000 | 素材 表地 綿 55 % ポリエステル 45 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トレンチデザインでコーデを上品に演出してくれる膝下丈フレアスカート。シャカシャカとした軽い光沢のある素材で、軽い履き心地です。後ろファスナータイプ。両サイドポケット。フロント飾りボタン。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ 1 | レディース | パープル | ワンポイント | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,550 ↓ ¥2,110 | 素材 表地 トリアセテート 62 % ポリエステル 38 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軽いハリのある素材で、美しいフレアシルエットを演出する膝下丈スカート。軽い艶のあるボルドーにゴールドのバックファスナーがアクセントになったエレガントなスカートです。ウエストは折り返したデザインで、トップスインにもオススメ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ なし | レディース | アイボリー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 12,000 ↓ ¥2,960 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボリュームのあるフレアシルエットが女性らしさをグッと高めるミモレ丈スカート。アイボリーなのでどんなカラーにも合わせやすく、上品なコーデに導きます。後ろファスナータイプ。後ろウエストゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||


