Te chichi
テチチ
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 紺色 | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,220 ↓ ¥5,900 | 素材 表地 ポリエステル 100 % 裏地 ポリエステル 100 % 中わた ダウン 78 % フェザー 22 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネイビーのシックな色味にノーカラーのスッキリしたルックスで大人ムードを演出するダウンジャケット。軽くて暖かな着心地が魅力のシーズンアウター定番でトレンド問わず活躍します。後ろ丈は長めでヒップラインをカバーします。フロント隠しファスナー&スナップボタン(×4)袖口ゴム | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ブラウン | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,100 ↓ ¥5,800 | 素材 表地 ポリエステル 92 % ポリウレタン 8 % 裏地 ポリエステル 100 % 中わた ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 袖口はリブニットになっていて、あたたかさとかわいさを兼ね備えたLugnoncureの中綿コートです。ふっくらとした襟元が上品な印象でカジュアルになり過ぎずに軽い着心地をかなえます。矢印部分 汚れ、傷。フロント隠しファスナー×スナップボタン仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | グレー | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,900 ↓ ¥4,240 | 素材 表地 毛 100 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同素材のクルミボタンがやわらかくナチュラルな雰囲気を格上げしたAラインコートです。同素材のベルトでウエストマークすることで女性らしい着こなしもできます。両サイドポケット。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,900 ↓ ¥3,280 | 素材 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サラッとした接触冷感地でシーズンムードを高めるシアーブルゾン。身幅広めのラフなフォルムに、裾にドロストコードを施してふんわり感を強調させ、シルエット変化が楽しめる1枚です。袖丈 襟ぐりからの計測 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,140 ↓ ¥2,190 | 素材 表地 綿 97 % ポリウレタン 3 % 別地 綿 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン素材のハリ感のあるジャケットです。ウエスト周りがスッキリとしたシルエットです。裏地 背抜きタイプ。フロントボタン×2。しわ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ F | レディース | 紺色 | チェック | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 7,150 ↓ ¥3,050 | 素材 表地 綿 70 % 麻 30 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コットン×麻の素材が軽やかで、裏地付きのため着心地が良いです。フロントワンボタンタイプ、袖口にはダミーボタンがあります。両サイドポケットとバックスリットが入ったTe chichi TERRASSのロングコートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 紺色 | 無地 | オールシーズン | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,180 ↓ ¥1,780 | 素材 表地 ポリエステル 82 % レーヨン 18 % 裏地 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドのダブルボタンがアクセントになったテーラードベスト。オーバーサイズなのでインナーを選ばず着られて、きちんと感ある上品なコーデに導きます。両サイド実用ポケット。バストは身幅を計測。後ろ裾ベント。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | ホワイト | 花柄 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 5,280 ↓ ¥1,820 | 素材 本体 ポリエステル 73 % 綿 27 % 別布部分 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Te chichi TERRASSEの爽やかな花柄白レースのジップアップジャケット。ラグランスリーブにはグレージュの光沢パイピングがアクセントに。裾のゴム素材のドロストコードを絞ったふんわり丸みのあるシルエットが女性らしいポイントに。両サイドポケット。袖口一部ゴム仕様。袖丈は襟ぐりから計測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ フリー | レディース | 黒 | 無地 | 秋 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 8,250 ↓ ¥2,870 | 素材 本体 ポリエステル 98 % ポリウレタン 2 % 別布 ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒無地のシンプルなノーカラージャケット。マットゴールドボタンが上品に映え大人っぽい華やぎをプラスします。袖口の裏生地はストライプ柄別地で、ロールアップしてニュアンス変化が楽しめる1枚です。袖口スリットあり。第2ボタン以下隠しボタン×3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | カーキ | 無地 | 冬 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 6,780 ↓ ¥1,840 | 素材 表地 ポリエステル 60 % 綿 30 % ナイロン 10 % 裏地 ポリエステル 100 % 取り外しファー 基布 ポリエステル 100 % 羽毛部分 アクリル 100 % ストッパー 合成皮革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 裏側フェイクファー仕様の取り外し可能なライナー付きで気温に応じて調節でき、長いシーズンで活躍できるLugnoncureのモッズコート。カジュアルアウターの定番となり、トレンド問わず愛用できる1枚です。フロント 隠しファスナー&隠しスナップボタン×6。裾ドロストコードあり | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ M | レディース | ベージュ | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 3,500 ↓ ¥580 | 素材 レーヨン 35 % 綿 33 % ナイロン 28 % 麻 4 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 薄手で軽い着心地のLugnoncureのジップアップノーカラージャケット。光沢素材なので華やぎをプラスし、上品な印象に導きます。両サイドフラップポケット。裾ゴム仕様。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  | 表記サイズ S | レディース | ブラウン | 無地 | 春 | ||||||||||||||||||||||
| ¥ 11,820 ↓ ¥1,110 | 素材 表地 綿 69 % ポリエステル 31 % 裏地 ポリエステル 100 % ライナー 側生地 ポリエステル 100 % 中わた ポリエステル 100 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 春秋コートに欠かせないロングトレンチコート。薄手ライナー付きなので気温に応じて調節でき長いシーズンで活躍します。カジュアルからキレイめコーデまで幅広く着回せる1枚です。同素材ベルト付き。袖口軽い汚れ | ||||||||||||||||||||||||||||

 
 

 
 

